| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥117,810 | 173.1% | 1.15 | 54% Win46% Loss | -51.7% | 詳細 | |
| 2 | OrangeEggNeoT | +¥597,956 | 157.5% | 1.15 | 73% Win27% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 148.8% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 139% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥219,327 | 121.8% | 2.91 | 71% Win29% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥164,348 | 116.3% | 3.35 | 70% Win30% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥329,507 | 114.6% | 1.27 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥42,166 | 106.3% | 1.14 | 37% Win63% Loss | -8% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥25,151 | 102.4% | 2.24 | 70% Win30% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥19,169 | 101.1% | 1.07 | 38% Win62% Loss | -4.6% | 詳細 |
