| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,326,368 | 229% | 1.7 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥487,169 | 150.8% | 175.93 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥215,831 | 142.4% | ー | 100% Win0% Loss | -10.5% | 詳細 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥228,653 | 123.7% | 124.8 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 5 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥103,555 | 120% | 1.22 | 49% Win51% Loss | -18% | 詳細 | |
| 6 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥48,017 | 105.5% | 1.29 | 41% Win59% Loss | -2.6% | 詳細 | |
| 7 | GemNanpin積み立て | +¥37,894 | 103.9% | 4.99 | 82% Win18% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥29,273 | 103.3% | 1.44 | 75% Win25% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 9 | Phantom_USDCAD | +¥219,271 | 103.1% | 5.43 | 90% Win10% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥92,059 | 103.1% | 3.65 | 95% Win5% Loss | -19.7% | 詳細 |
