Titan FXブランドおよび商標の下で正規に運営が認可されている法人は以下の通りです。 Titan FX Limited:バヌアツ共和国金融サービス委員会によって登録番号40313で登録および規制を受けており、登録所在地は1st Floor, Govant Building, Kumul Highway, PB 1276, Port Vila, Vanuatu.です。 Goliath Trading Limited:セーシェル金融サービス庁によってライセンス番号SD138で登録および規制を受けており、登録所在地はIMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles です。 Titan Markets:モーリシャス金融サービス委員会によってライセンス番号GB20026097で登録および規制を受けており、登録所在地はc/o Credential International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritiusです。 Atlantic Markets Limited:英国領バージン諸島の金融サービス委員会によって登録番号は2080481で登録・規制されており、登録所在地はTrinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgins Islandsです。 Titan FX の本社所在地は、Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatuです。 タイタンFX 研究所は、利用者に対して情報および教育を目的としたコンテンツを提供するものであり、投資、法律、金融、税務、その他いかなる種類の個別アドバイスも行うものではありません。本ウェブサイトに含まれる意見、予測、その他の情報は、金融商品の売買を推奨または勧誘するものではありません。 差金決済取引(CFD)などのレバレッジ商品には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。取引に関する判断を行う際は、ご自身で十分な調査を行うか、専門家にご相談ください。本ウェブサイトでは正確な情報の提供に務めていますが、その完全性や適合性を保証するものではありません。本コンテンツの利用は自己責任で行われるものとし、Titan FXはこれにより生じたいかなる損失または損害に対して責任を負いません。 本情報はTitan FXの取引が認められている法域に居住者を対象としています。
| 00:00 | ★★ | 1.60% | 2.70% | +1.10% | +0.16% |
| 08:30 | ★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | +0.08% |
| 08:30 | ★★ | 1.18 | 1.19 | +0.01 | +0.08% |
| 08:30 | ★★ | 2.20% | 2% | -0.20% | +0.08% |
| 08:50 | ★ | 0.70% | -0.90% | -1.60% | -0.01% |
| 08:50 | ★ | - | -0.10% | - | -0.01% |
| 08:50 | ★★ | -0.40% | -0.10% | +0.30% | -0.01% |
| 08:50 | ★★ | 2.10% | 2.60% | +0.50% | -0.01% |
| 09:30 | ★★ | - | 0.80% | - | +1.21% |
| 09:30 | ★★ | - | 3.50% | - | +1.21% |
| 14:00 | ★ | -4.60% | -1.30% | +3.30% | -0.06% |
| 15:30 | ★ | -0.40% | -0.60% | -0.20% | +0.09% |
| 15:30 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.09% |
| 16:00 | ★ | -0.40% | -0.10% | +0.30% | +0.08% |
| 16:00 | ★ | -2.60% | -2.30% | +0.30% | +0.08% |
| 16:00 | ★ | -94億USD | -93億USD | +1億USD | - |
| 16:45 | ★ | - | 0.20% | - | +0.05% |
| 17:00 | ★ | 103 | 102.50 | -0.50 | +0.93% |
| 17:30 | ★★ | 0.40% | 1% | +0.60% | -0.12% |
| 17:30 | ★★ | 3% | 3.80% | +0.80% | -0.12% |
| 17:55 | ★★ | 3000人 | 0人 | -3000人 | +0.06% |
| 17:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.06% |
| 18:00 | ★★★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | +0.01% |
| 18:00 | ★★★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | +0.01% |
| 18:00 | ★★★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | +0.01% |
| 18:30 | ★ | 17億GBP | 15億GBP | -2億GBP | -0.11% |
| 18:30 | ★ | - | 0.30% | - | -0.11% |
| 18:30 | ★ | - | 4.70% | - | -0.11% |
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.08% |
| 19:00 | ★★★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | -0.02% |
| 19:00 | ★★★ | 1.30% | 1.30% | 0% | -0.02% |
| 19:00 | ★★ | 6.30% | 6.20% | -0.10% | -0.02% |
| 21:00 | ★★ | 273億ZAR | 232億ZAR | -41億ZAR | -0.07% |
| 21:00 | ★★ | 0.60% | 0.80% | +0.20% | +0.09% |
| 21:00 | ★★ | 1.30% | 1.60% | +0.30% | +0.09% |
| 22:00 | ★★ | 0% | 0.10% | +0.10% | 0.00% |
| 22:00 | ★★ | 1.90% | 2.10% | +0.20% | 0.00% |
| 22:30 | ★★ | 0.20% | 0.50% | +0.30% | +0.08% |
| 22:30 | ★★ | 2.80% | 3% | +0.20% | +0.08% |
| 22:30 | ★★ | 0.20% | 0.70% | +0.50% | +0.08% |
| 22:30 | ★★ | 2.90% | 3.30% | +0.40% | +0.08% |
| 22:30 | ★ | - | - | - | +0.08% |
| 22:30 | ★★★ | 0.10% | 0% | -0.10% | +1.18% |
| 22:30 | ★★★ | 0.70% | 0.60% | -0.10% | +1.18% |
| 23:45 | ★★ | 43.50 | 54 | +10.50 | +0.07% |
| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥631,167 | 176.2% | 1.92 | 64% Win36% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 2 |
| spider_EURUSD_Downtrend |
| +¥161,176 |
| 130.1% |
| 4.42 |
81% Win19% Loss |
-4.4% |
| 詳細 |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥169,523 | 112.9% | 1.79 | 70% Win30% Loss | -1.9% | 詳細 |
| 4 | ユーロ2 | +¥107,169 | 110.6% | 3.95 | 75% Win25% Loss | -3.2% | 詳細 |
| 5 | ユーロライド | +¥65,880 | 106.5% | 3.83 | 74% Win26% Loss | -3.1% | 詳細 |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥110,535 | 105.5% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -2.9% | 詳細 |
| 7 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥58,692 | 103.8% | 1.35 | 57% Win43% Loss | -3.8% | 詳細 |
| 8 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥20,421 | 102.4% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -15.4% | 詳細 |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥12,084 | 101.3% | 4.36 | 73% Win27% Loss | -0.2% | 詳細 |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥1,307 | 100.1% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 詳細 |