| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥478,121 | 165.7% | 1.7 | 60% Win40% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥114,446 | 121.3% | 2.47 | 71% Win29% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥68,067 | 116.2% | 1.44 | 60% Win40% Loss | -15.4% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥140,323 | 110.7% | 1.75 | 71% Win29% Loss | -1.9% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥106,906 | 110.5% | 3.86 | 75% Win25% Loss | -3.2% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥71,235 | 106.8% | 3.83 | 74% Win26% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥42,095 | 102.3% | 1.49 | 59% Win41% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥30,357 | 101.7% | 1.07 | 51% Win49% Loss | -6% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥12,084 | 101.3% | 4.62 | 75% Win25% Loss | -0.2% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥4,785 | 101.1% | 1.02 | 43% Win57% Loss | -2.1% | 詳細 |
