| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,132,818 | 213.4% | 2.72 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 2 | Parallel Scalper | +¥1,223,643 | 203.9% | 1.71 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥214,541 | 155.2% | ー | 100% Win0% Loss | -11% | 詳細 | |
| 4 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥475,447 | 152.8% | 171.72 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥227,202 | 123.5% | 124.01 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥98,424 | 121.6% | 1.21 | 49% Win51% Loss | -18% | 詳細 | |
| 7 | ホワイトベアーX2 | +¥12,256 | 107.3% | 1.01 | 69% Win31% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥34,377 | 105.2% | 1.2 | 40% Win60% Loss | -2.5% | 詳細 | |
| 9 | GemNanpin積み立て | +¥37,894 | 103.9% | 4.99 | 82% Win18% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 10 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥26,262 | 103% | 1.38 | 75% Win25% Loss | -3.3% | 詳細 |
