| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,220,495 | 219.3% | 1.71 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,131,736 | 213.3% | 2.72 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥474,432 | 152.7% | 171.35 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥403,871 | 142.3% | 2.9 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥227,142 | 123.5% | 123.98 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 6 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥80,938 | 108.3% | 1.17 | 41% Win59% Loss | -6% | 詳細 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥93,049 | 105.6% | 3.98 | 96% Win4% Loss | -11.4% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥31,258 | 105.5% | 0.98 | 51% Win49% Loss | -36.4% | 詳細 | |
| 9 | GemNanpin積み立て | +¥37,894 | 103.9% | 4.99 | 82% Win18% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥25,400 | 102.8% | 1.16 | 67% Win33% Loss | -4.7% | 詳細 |
