| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥483,686 | 129.4% | 2.55 | 85% Win15% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 2 | Strike_USDCHF | +¥2,527 | 115.5% | ー | 100% Win0% Loss | -49.6% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥160,664 | 109.9% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 4 | ライジングFX | +¥41,620 | 109.8% | 4.62 | 84% Win16% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 5 | Parallel Scalper | +¥217,552 | 109.7% | 2.32 | 70% Win30% Loss | -6% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_mrsi_8 | +¥18,374 | 105.2% | ー | 100% Win0% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 7 | DoubleEagle_EURGBP | +¥1,870 | 104.6% | ー | 100% Win0% Loss | -14.1% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥42,407 | 104.3% | 16.93 | 44% Win56% Loss | -0.6% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥45,847 | 103.1% | ー | 100% Win0% Loss | -0.4% | 詳細 | |
| 10 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥12,110 | 102.1% | 10.99 | 86% Win14% Loss | -0.2% | 詳細 |
