| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,257,479 | 227.6% | 1.68 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,135,397 | 211.9% | 2.73 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥481,563 | 153.4% | 173.91 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥214,563 | 148% | ー | 100% Win0% Loss | -11% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥227,202 | 123.5% | 124.01 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥98,424 | 121.2% | 1.21 | 49% Win51% Loss | -18% | 詳細 | |
| 7 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥43,975 | 105.1% | 1.26 | 41% Win59% Loss | -2.5% | 詳細 | |
| 8 | GemNanpin積み立て | +¥37,894 | 103.9% | 4.99 | 82% Win18% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥24,859 | 102.8% | 1.35 | 74% Win26% Loss | -3.3% | 詳細 | |
| 10 | ホワイトベアーX2 | -¥18,783 | 102.2% | 0.98 | 69% Win31% Loss | -32.7% | 詳細 |
