| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,257,479 | 227.6% | 1.68 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,135,397 | 211.9% | 2.73 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥481,563 | 153.4% | 173.91 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥405,808 | 141.3% | 2.91 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥227,202 | 123.5% | 124.01 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 6 | Phantom_USDCAD | +¥440,851 | 109.6% | 9.09 | 93% Win7% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 7 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥85,426 | 108.7% | 1.18 | 41% Win59% Loss | -6% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥31,258 | 105.8% | 0.98 | 51% Win49% Loss | -36.4% | 詳細 | |
| 9 | GemNanpin積み立て | +¥37,894 | 103.9% | 4.99 | 82% Win18% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥25,400 | 102.8% | 1.16 | 67% Win33% Loss | -4.7% | 詳細 |
