| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,075,647 | 166.6% | 1.86 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 2 | Babys_Breath | +¥612,026 | 161% | 1.6 | 74% Win26% Loss | 0% | 詳細 | |
| 3 | ホワイトベアーX2 | +¥297,614 | 150.1% | 1.42 | 71% Win29% Loss | -28.7% | 詳細 | |
| 4 | DoubleEagle_EURGBP | +¥9,856 | 125.9% | 4.82 | 87% Win13% Loss | -21.1% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥208,036 | 116.1% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥139,979 | 113.9% | 3.92 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 7 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥54,203 | 109.6% | 1.79 | 60% Win40% Loss | -3.7% | 詳細 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥97,137 | 108.1% | 13.28 | 96% Win4% Loss | -2.7% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥33,189 | 104.1% | 1.28 | 38% Win62% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥15,603 | 103.9% | 1.37 | 93% Win7% Loss | -8.1% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | - | ||
| 03:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +0.11% | ||
| 03:30 | ★★★ | - | - | - | +0.08% | ||
| 06:30 | ★★★ | 14.50% | 14.50% | 0% | - | ||
| 08:50 | ★ | 1% | 1.70% | +0.70% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.10% | - | +0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 1.10% | -0.50% | -1.60% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 2.20% | 2.30% | +0.10% | +0.01% | ||
| 10:00 | ★ | - | -10.60 | - | -0.11% | ||
| 10:30 | ★ | -0.60% | 0.10% | +0.70% | +0.03% | ||
| 10:30 | ★★ | 50.10 | 50.30 | +0.20 | +0.01% | ||
| 10:45 | ★★ | 51 | 52.20 | +1.20 | +0.02% | ||
| 14:00 | ★ | 32.80 | 32.20 | -0.60 | -0.03% | ||
| 14:00 | ★ | -28.50% | -29.30% | -0.80% | -0.03% | ||
| 14:30 | ★ | 0.80% | 0.70% | -0.10% | +0.01% | ||
| 14:30 | ★★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★ | 3.60% | 3.60% | 0% | +0.04% | ||
| 15:00 | ★ | 1.60% | 2.30% | +0.70% | +0.04% | ||
| 15:00 | ★★ | -0.20% | -2% | -1.80% | +0.04% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.50% | 0.90% | +0.40% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 0.90% | 1% | +0.10% | +0.02% | ||
| 15:45 | ★ | 2% | 2.20% | +0.20% | +0.02% | ||
| 15:45 | ★ | - | 2% | - | +0.02% | ||
| 16:00 | ★ | 95.70 | 97.90 | +2.20 | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | - | -112.20億USD | - | - | ||
| 16:55 | ★★ | 4300人 | 2万人 | +1.57万人 | -0.18% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.40% | +0.10% | -0.18% | ||
| 17:00 | ★★★ | 0.10% | 0.30% | +0.20% | +0.04% | ||
| 17:00 | ★★★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | +0.04% | ||
| 17:00 | ★★★ | 0.30% | 0.50% | +0.20% | +0.04% | ||
| 18:00 | ★★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.16% | ||
| 18:00 | ★★★ | 0.90% | 0.80% | -0.10% | -0.16% | ||
| 18:00 | ★★★ | 3% | 3% | 0% | -0.16% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.20% | 2.20% | 0% | -0.16% | ||
| 18:00 | ★★ | 6.20% | 6.20% | 0% | -0.16% | ||
| 18:30 | ★ | 0.80% | 1.10% | +0.30% | +0.07% | ||
| 18:30 | ★ | 2% | 2.30% | +0.30% | +0.07% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 20:00 | ★★★ | 3.75% | 3.75% | 0% | -0.20% | ||
| 20:00 | ★★★ | - | - | - | -0.20% | ||
| 21:00 | ★★ | 290億ZAR | 319億ZAR | +29億ZAR | -0.06% | ||
| 21:00 | ★★ | -0.60% | -0.80% | -0.20% | +0.09% | ||
| 21:00 | ★★ | 0.70% | 0.10% | -0.60% | +0.09% | ||
| 21:15 | ★★★ | 2.15% | 2.15% | 0% | +0.14% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.22% | ||
| 21:30 | ★★★ | 1% | 1% | 0% | +0.22% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | 0.60% | +0.30% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.90% | 0.90% | 0% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★★ | 3.20% | 3.20% | 0% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.80% | 0.90% | +0.10% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.20% | 2% | -0.20% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★ | 1.40% | 1.60% | +0.20% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★ | 4.10% | 4.30% | +0.20% | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★ | 21.30万件 | 18.90万件 | -2.40万件 | +0.30% | ||
| 21:30 | ★★ | 181.50万人 | 178.50万人 | -3万人 | +0.30% | ||
| 21:45 | ★★★ | - | - | - | -0.16% | ||
| 22:45 | ★★ | 54.80 | 49.20 | -5.60 | +0.08% | ||
| 23:00 | ★★ | -0.20% | -0.60% | -0.40% | -0.08% |
