| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,802,998 | 281.5% | 1.8 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Babys_Breath | +¥612,026 | 161% | 1.6 | 74% Win26% Loss | 0% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥448,621 | 150% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 4 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥534,338 | 141.7% | 192.86 | 98% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 5 | Phantom_USDCAD | +¥482,834 | 138% | 9.86 | 94% Win6% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥240,537 | 124.8% | 25.65 | 94% Win6% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥144,730 | 114.5% | 4 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 8 | ホワイトベアーX2 | -¥23,792 | 108.7% | 0.99 | 68% Win32% Loss | -44.8% | 詳細 | |
| 9 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥61,087 | 106.3% | 1.12 | 41% Win59% Loss | -6% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥34,421 | 105% | 0.98 | 51% Win49% Loss | -36.4% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 05:00 | ★★ | - | 1507億USD | - | -0.03% | ||
| 05:00 | ★★ | - | 813億USD | - | -0.03% | ||
| 07:45 | ★★ | - | 0.80% | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★★ | 1.70% | 2.10% | +0.40% | +0.03% | ||
| 08:50 | ★★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% | ||
| 09:30 | ★ | - | 83 | - | -0.09% | ||
| 10:30 | ★★ | - | - | - | -0.02% | ||
| 13:30 | ★ | -0.50% | -0.20% | +0.30% | +0.02% | ||
| 13:30 | ★ | - | -0.40% | - | +0.02% | ||
| 13:30 | ★ | - | 2.40% | - | +0.02% | ||
| 13:30 | ★ | - | -1.20% | - | +0.02% | ||
| 15:00 | ★★ | 4.90% | 5% | +0.10% | -0.03% | ||
| 15:00 | ★★ | - | 2.65万件 | - | -0.03% | ||
| 15:00 | ★★ | - | 4.40% | - | -0.03% | ||
| 18:00 | ★ | - | 35億EUR | - | -0.04% | ||
| 18:00 | ★ | - | 78億EUR | - | -0.04% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.70% | 0.40% | -0.30% | -0.26% | ||
| 21:30 | ★★ | 3.10% | 2.80% | -0.30% | -0.26% | ||
| 21:30 | ★ | 2.40% | 10.30% | +7.90% | -0.26% | ||
| 23:00 | ★★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 23:00 | ★★ | 1.30% | 1.40% | +0.10% | +0.07% | ||
| 23:00 | ★★ | 2% | 3.30% | +1.30% | +0.07% |
