| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,696 | 258.9% | ー | 100% Win0% Loss | -27.6% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥454,144 | 136.5% | 2.45 | 86% Win14% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,767 | 118.6% | ー | 100% Win0% Loss | -37.6% | 詳細 | |
| 4 | Phantom_USDCAD | +¥1,957 | 118% | ー | 100% Win0% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 5 | Parallel Scalper | +¥265,546 | 116% | 1.93 | 69% Win31% Loss | -7.3% | 詳細 | |
| 6 | DoubleEagle_EURGBP | +¥1,818 | 113.2% | ー | 100% Win0% Loss | -12.6% | 詳細 | |
| 7 | ライジングFX | +¥52,629 | 110.4% | 5.56 | 83% Win17% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥49,893 | 104.9% | 19.74 | 50% Win50% Loss | -0.2% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_mrsi_8 | +¥14,593 | 104.1% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 詳細 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥47,192 | 103.2% | ー | 100% Win0% Loss | -0.4% | 詳細 |
