| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike_USDCHF | +¥1,696 | 240.4% | ー | 100% Win0% Loss | -27.6% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥378,687 | 120.8% | 2.46 | 88% Win12% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥251,114 | 110.7% | 2.07 | 69% Win31% Loss | -7.3% | 詳細 | |
| 4 | ライジングFX | +¥43,091 | 110% | 4.73 | 80% Win20% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 5 | Phantom_USDCAD | +¥1,957 | 109.8% | ー | 100% Win0% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 6 | DoubleEagle_EURGBP | +¥1,789 | 107.9% | ー | 100% Win0% Loss | -12.6% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥122,065 | 105.5% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥49,687 | 104.8% | 36.19 | 60% Win40% Loss | -0.2% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_mrsi_8 | +¥16,703 | 104.7% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 詳細 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥47,192 | 103.2% | ー | 100% Win0% Loss | -0.4% | 詳細 |
