| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,428 | 173.7% | 1.76 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥139,237 | 170.2% | 1.18 | 55% Win45% Loss | -52.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥523,835 | 139.8% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥377,280 | 118.1% | 1.33 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥171,614 | 117.2% | 4.13 | 74% Win26% Loss | -3.2% | 詳細 | |
| 6 | OrangeEggNeoT | +¥210,080 | 116.8% | 1.12 | 72% Win28% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 7 | ユーロライド | +¥142,703 | 114.3% | 4.14 | 72% Win28% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 8 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥79,638 | 112.8% | 1.18 | 53% Win47% Loss | -31.1% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥63,781 | 109.2% | 1.23 | 39% Win61% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥31,812 | 103% | 3.94 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 詳細 |
