| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥691,083 | 181.9% | 1.92 | 64% Win36% Loss | -6.1% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥179,629 | 124% | 3.08 | 75% Win25% Loss | -7.3% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥303,953 | 123% | 2.68 | 77% Win23% Loss | 0% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥114,069 | 106.3% | 4.32 | 81% Win19% Loss | -2% | 詳細 | |
| 5 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥134,354 | 105.7% | 1.77 | 63% Win37% Loss | -2.8% | 詳細 | |
| 6 | ユーロ2 | +¥121,760 | 101.8% | 3.85 | 75% Win25% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 7 | ユーロライド | +¥58,865 | 100.9% | 3.13 | 72% Win28% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,247 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥3,429 | 100.4% | 1.37 | 60% Win40% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥13,549 | 98.7% | 0.6 | 39% Win61% Loss | -2.6% | 詳細 |
