| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥157,840 | 188.8% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -51.7% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,582 | 167.9% | 1.75 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 140.8% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥272,474 | 120.1% | 1.15 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥337,884 | 115.3% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥145,212 | 109.6% | 4.2 | 73% Win27% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 7 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥61,290 | 108.8% | 1.25 | 38% Win62% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 8 | ユーロ2 | +¥177,334 | 107.4% | 4.14 | 75% Win25% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥31,812 | 103% | 3.33 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥15,721 | 102.1% | 1.06 | 37% Win63% Loss | -3.9% | 詳細 |
