| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,582 | 174.5% | 1.75 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥138,675 | 173.1% | 1.21 | 55% Win45% Loss | -51.7% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 140.8% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | ユーロ2 | +¥202,665 | 120.3% | 2.93 | 71% Win29% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 5 | OrangeEggNeoT | +¥272,474 | 120.1% | 1.15 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥370,191 | 117.5% | 1.28 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 7 | ユーロライド | +¥155,328 | 115.5% | 3.22 | 71% Win29% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥61,290 | 108.4% | 1.26 | 39% Win61% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥49,489 | 103.3% | 1.09 | 51% Win49% Loss | -31.1% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥31,812 | 103% | 3.33 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 詳細 |
