| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥691,083 | 179.8% | 1.92 | 64% Win36% Loss | -6.1% | 詳細 | |
| 2 | OrangeEggNeoT | +¥287,191 | 121.5% | 2.84 | 79% Win21% Loss | 0% | 詳細 | |
| 3 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥179,629 | 120.3% | 2.91 | 74% Win26% Loss | -7.3% | 詳細 | |
| 4 | ユーロ2 | +¥137,649 | 115.2% | 2.58 | 70% Win30% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 5 | ユーロライド | +¥67,084 | 107.8% | 2.29 | 68% Win32% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥134,311 | 105.6% | 2.05 | 67% Win33% Loss | -2.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥89,699 | 104.9% | 5.77 | 85% Win15% Loss | -2% | 詳細 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,247 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥1,556 | 100.2% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -1% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥10,162 | 98.3% | 0.74 | 33% Win67% Loss | -3.4% | 詳細 |
