| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥136,958 | 170.7% | 1.19 | 55% Win45% Loss | -51.7% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 152.9% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 141.7% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | ユーロ2 | +¥219,327 | 121.9% | 2.91 | 71% Win29% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 5 | OrangeEggNeoT | +¥260,298 | 119.1% | 1.15 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥346,020 | 116.7% | 1.26 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 7 | ユーロライド | +¥164,348 | 116.4% | 3.35 | 70% Win30% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥43,190 | 106.5% | 1.17 | 38% Win63% Loss | -7.4% | 詳細 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥34,035 | 105.1% | 1.06 | 50% Win50% Loss | -31.1% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥31,812 | 102.3% | 3.33 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 詳細 |
