| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥594,177 | 178.9% | 1.85 | 66% Win34% Loss | -56.6% | 詳細 | |
| 2 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 127.5% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 3 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 117.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 4 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥129,791 | 114.7% | 1.98 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥118,230 | 113.4% | 1.75 | 69% Win31% Loss | -8.6% | 詳細 | |
| 6 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥29,522 | 112.5% | 1.1 | 55% Win45% Loss | -30.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥46,633 | 111.4% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -32% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥123,773 | 108.3% | 1.47 | 60% Win40% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,792,699 | 108.2% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -6.3% | 詳細 | |
| 10 | Atlantis_EURJPY | +¥41,005 | 107.8% | ー | 100% Win0% Loss | -1.3% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.06% | ||
| 00:00 | ★★★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 01:00 | ★★ | 2.40% | 2.40% | 0% | - | ||
| 08:50 | ★ | - | -8896億日圓 | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 80億日圓 | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | 2.30% | 0.50% | -1.80% | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★★ | 1% | 1.40% | +0.40% | -0.05% | ||
| 08:50 | ★★ | -3.20% | -2.80% | +0.40% | -0.05% | ||
| 09:00 | ★ | - | 65.70 | - | +0.02% | ||
| 09:30 | ★ | -0.30% | -1.40% | -1.10% | 0.00% | ||
| 09:30 | ★★ | 3% | 4.40% | +1.40% | 0.00% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | 0.00% | ||
| 10:30 | ★★ | 49.90 | 50.10 | +0.20 | 0.00% | ||
| 14:00 | ★ | -4.10% | -0.60% | +3.50% | +0.02% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | -0.09% | ||
| 16:00 | ★ | -51億美元 | -51.30億美元 | -3000萬美元 | +0.03% | ||
| 16:00 | ★ | -0.40% | -0.40% | 0% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -1.40% | -1.30% | +0.10% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.50% | 1.20% | +1.70% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 0.90% | -0.70% | -0.01% | ||
| 16:45 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | -0.04% | ||
| 16:45 | ★ | 1.10% | 1.20% | +0.10% | -0.04% | ||
| 16:45 | ★ | - | -0.10% | - | -0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 0% | -1.10% | -1.10% | -0.08% | ||
| 17:30 | ★★ | 3.10% | 1.80% | -1.30% | -0.08% | ||
| 18:30 | ★ | 0% | -0.30% | -0.30% | -0.01% | ||
| 18:30 | ★ | 1.30% | 1% | -0.30% | -0.01% | ||
| 19:00 | ★★★ | 1.90% | 2% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.60% | 2.70% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.40% | 6.30% | -0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.14% | ||
| 20:30 | ★ | - | 50.90% | - | +0.04% | ||
| 21:00 | ★★ | 71億南非鍰 | 128億南非鍰 | +57億南非鍰 | +0.09% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0% | 0% | 0% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 1.50% | 1.30% | -0.20% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★ | 0.90% | 0.80% | -0.10% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.10% | 2.10% | 0% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.60% | 2.70% | +0.10% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★ | 23萬所 | 21.60萬所 | -1.40萬所 | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★ | 188.50萬人 | 186.20萬人 | -2.30萬人 | -0.08% | ||
| 22:45 | ★★ | 47 | 41.60 | -5.40 | -0.24% |
