| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥818,816 | 207% | 2.69 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 115.7% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥38,673 | 114.9% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -24.2% | 詳細 | |
| 4 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,680,743 | 112.8% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥83,380 | 109.9% | 1.71 | 65% Win35% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | EURCHF_mrsi_8 | +¥15,809 | 108% | 105.01 | 86% Win14% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.9% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥32,460 | 103.5% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,908 | 103.5% | 10.03 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.06% | ||
| 00:00 | ★★★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 01:00 | ★★ | 2.40% | 2.40% | 0% | - | ||
| 08:50 | ★ | - | -8896億日圓 | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 80億日圓 | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | 2.30% | 0.50% | -1.80% | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | -0.05% | ||
| 08:50 | ★★ | 1% | 1.40% | +0.40% | -0.05% | ||
| 08:50 | ★★ | -3.20% | -2.80% | +0.40% | -0.05% | ||
| 09:00 | ★ | - | 65.70 | - | +0.02% | ||
| 09:30 | ★ | -0.30% | -1.40% | -1.10% | 0.00% | ||
| 09:30 | ★★ | 3% | 4.40% | +1.40% | 0.00% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | 0.00% | ||
| 10:30 | ★★ | 49.90 | 50.10 | +0.20 | 0.00% | ||
| 14:00 | ★ | -4.10% | -0.60% | +3.50% | +0.02% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | -0.09% | ||
| 16:00 | ★ | -51億美元 | -51.30億美元 | -3000萬美元 | +0.03% | ||
| 16:00 | ★ | -0.40% | -0.40% | 0% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -1.40% | -1.30% | +0.10% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.50% | 1.20% | +1.70% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 0.90% | -0.70% | -0.01% | ||
| 16:45 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | -0.04% | ||
| 16:45 | ★ | 1.10% | 1.20% | +0.10% | -0.04% | ||
| 16:45 | ★ | - | -0.10% | - | -0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 0% | -1.10% | -1.10% | -0.08% | ||
| 17:30 | ★★ | 3.10% | 1.80% | -1.30% | -0.08% | ||
| 18:30 | ★ | 0% | -0.30% | -0.30% | -0.01% | ||
| 18:30 | ★ | 1.30% | 1% | -0.30% | -0.01% | ||
| 19:00 | ★★★ | 1.90% | 2% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.60% | 2.70% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.40% | 6.30% | -0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.14% | ||
| 20:30 | ★ | - | 50.90% | - | +0.04% | ||
| 21:00 | ★★ | 71億南非鍰 | 128億南非鍰 | +57億南非鍰 | +0.09% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0% | 0% | 0% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 1.50% | 1.30% | -0.20% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★ | 0.90% | 0.80% | -0.10% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.10% | 2.10% | 0% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.60% | 2.70% | +0.10% | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★ | 23萬所 | 21.60萬所 | -1.40萬所 | -0.08% | ||
| 21:30 | ★★ | 188.50萬人 | 186.20萬人 | -2.30萬人 | -0.08% | ||
| 22:45 | ★★ | 47 | 41.60 | -5.40 | -0.24% |
