| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥818,816 | 207% | 2.69 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 115.7% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥38,673 | 114.9% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -24.2% | 詳細 | |
| 4 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,680,743 | 112.8% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥83,380 | 109.9% | 1.71 | 65% Win35% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | EURCHF_mrsi_8 | +¥15,809 | 108% | 105.01 | 86% Win14% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.9% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥32,460 | 103.5% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,908 | 103.5% | 10.03 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | 760.30億美元 | 957.20億美元 | +196.90億美元 | -0.10% | ||
| 00:00 | ★★ | - | 6791億人民幣 | - | -0.10% | ||
| 00:00 | ★ | - | 52 | - | -0.08% | ||
| 03:00 | ★★ | 49.76億美元 | 43.43億美元 | -6.33億美元 | - | ||
| 06:30 | ★★★ | 11.25% | 11.25% | 0% | - | ||
| 08:30 | ★ | 3% | 2.80% | -0.20% | -0.05% | ||
| 09:30 | ★ | 53億澳元 | 46.09億澳元 | -6.91億澳元 | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | -1% | -2.50% | -1.50% | +0.10% | ||
| 16:00 | ★★ | -3% | -4.60% | -1.60% | +0.10% | ||
| 16:00 | ★ | 209億歐元 | 170億歐元 | -39億歐元 | +0.10% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | -0.08% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.50% | 1.60% | +0.10% | -0.08% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | -0.08% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.30% | 1.50% | +0.20% | -0.08% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.75% | 2.75% | 0% | +0.30% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | +0.20% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.10% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.30% | 2.90% | +1.60% | +0.10% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.72% | 4.76% | +0.04% | +0.43% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | +0.23% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | +0.23% | ||
| 21:30 | ★★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 22:30 | ★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | 1% | 1.90% | +0.90% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | 22.10萬所 | 22.10萬所 | 0所 | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | 187.50萬人 | 189.20萬人 | +1.70萬人 | +0.07% |
