| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥818,816 | 207% | 2.69 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 115.7% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥38,673 | 114.9% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -24.2% | 詳細 | |
| 4 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,680,743 | 112.8% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥83,380 | 109.9% | 1.71 | 65% Win35% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | EURCHF_mrsi_8 | +¥15,809 | 108% | 105.01 | 86% Win14% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.9% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥32,460 | 103.5% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,908 | 103.5% | 10.03 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 |
