| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥808,020 | 208.8% | 2.67 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 116% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥28,442 | 114.6% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -25.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,891,195 | 113.7% | 1.16 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥99,763 | 110.5% | 1.99 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | EURCHF_mrsi_8 | +¥15,809 | 109.2% | 105.01 | 86% Win14% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.7% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,908 | 103.5% | 10.03 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥26,988 | 103.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ★ | - | 94.60 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.20% | - | +0.02% | ||
| 09:30 | ★ | - | 7 | - | +0.03% | ||
| 16:00 | ★ | 28.50億美元 | 29.90億美元 | +1.40億美元 | +0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | -0.04% | ||
| 16:00 | ★★ | 2% | 2% | 0% | -0.04% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 2.67萬所 | - | -0.07% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.70% | - | -0.07% | ||
| 16:00 | ★★ | 4.10% | 4.30% | +0.20% | -0.07% | ||
| 18:30 | ★★ | 32.80% | 32.10% | -0.70% | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | 13 | 7.40 | -5.60 | -0.10% | ||
| 19:00 | ★★ | - | 12.50 | - | -0.10% | ||
| 19:30 | ★★ | 5.81% | 6.21% | +0.40% | - | ||
| 19:30 | ★★ | 2.50% | 3.10% | +0.60% | - | ||
| 21:00 | ★★ | 3.60% | 2.10% | -1.50% | - | ||
| 22:30 | ★ | 1.70% | 11.50% | +9.80% | +0.01% |
