| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥808,020 | 208.8% | 2.67 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 116% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥28,442 | 114.6% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -25.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,891,195 | 113.7% | 1.16 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥99,763 | 110.5% | 1.99 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | EURCHF_mrsi_8 | +¥15,809 | 109.2% | 105.01 | 86% Win14% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.7% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,908 | 103.5% | 10.03 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥26,988 | 103.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 04:00 | ★★ | 10.25% | 10.25% | 0% | -0.14% | ||
| 05:00 | ★★★ | - | - | - | -0.38% | ||
| 06:00 | ★★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.05% | ||
| 08:50 | ★★★ | 0.70% | 0.90% | +0.20% | +0.05% | ||
| 11:00 | ★★ | 3.80% | 4.80% | +1% | -0.03% | ||
| 11:00 | ★★ | 5.60% | 5.30% | -0.30% | -0.03% | ||
| 13:30 | ★ | 0.20% | -0.20% | -0.40% | -0.04% | ||
| 13:30 | ★ | - | 1.60% | - | -0.04% | ||
| 13:30 | ★ | - | -2.60% | - | -0.04% | ||
| 13:30 | ★ | - | 4.40% | - | -0.04% | ||
| 16:00 | ★ | - | 0.40% | - | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★★ | 1.10% | 1% | -0.10% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★★ | 0.20% | -0.10% | -0.30% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.10% | -0.50% | -0.60% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | -1.20% | -1.80% | -0.60% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.10% | -1% | -0.90% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -162億英鎊 | -163.21億英鎊 | -1.21億英鎊 | -0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -12億英鎊 | -34.62億英鎊 | -22.62億英鎊 | -0.01% | ||
| 16:30 | ★ | - | -0.30% | - | -0.01% | ||
| 16:45 | ★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 1.20% | 1.20% | 0% | 0.00% | ||
| 17:30 | ★★ | -1.10% | -1.10% | 0% | +0.09% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.80% | 1.80% | 0% | +0.09% | ||
| 22:30 | ★ | -0.80% | -0.50% | +0.30% | +0.13% | ||
| 22:30 | ★ | 0.90% | 0.80% | -0.10% | +0.13% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | -0.07% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | -0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | -0.70 | 31.20 | +31.90 | -0.07% | ||
| 22:30 | ★ | -0.10% | 0.30% | +0.40% | -0.07% | ||
| 22:30 | ★ | -0.10% | 0.80% | +0.90% | -0.07% | ||
| 23:15 | ★★ | -0.30% | -0.30% | 0% | +0.06% | ||
| 23:15 | ★ | 77.20% | 77.10% | -0.10% | +0.06% |
