| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 132.8% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 126.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 116.7% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 110% | 1.72 | 65% Win35% Loss | -9% | 詳細 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥123,065 | 106.6% | 1.17 | 54% Win46% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -12.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.8% | 1.41 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 103.2% | 0.94 | 54% Win46% Loss | -11.3% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥628,659 | 102.8% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -7.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:50 | ★★ | -3604億日圓 | -4612億日圓 | -1008億日圓 | +0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | -1467億日圓 | -3577億日圓 | -2110億日圓 | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.60% | +0.10% | +0.19% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.20% | 2.30% | +0.10% | +0.19% | ||
| 16:00 | ★★ | 3.10% | 3.30% | +0.20% | +0.19% | ||
| 16:00 | ★ | 0.50% | 0.50% | 0% | +0.19% | ||
| 16:00 | ★ | 3.40% | 3.40% | 0% | +0.19% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.20% | -0.10% | -0.30% | -0.13% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.10% | 2.80% | -0.30% | -0.13% | ||
| 19:00 | ★ | - | 45 | - | +0.08% | ||
| 19:00 | ★ | - | -0.10% | - | +0.03% | ||
| 19:00 | ★ | - | -1.60% | - | +0.03% | ||
| 20:00 | ★ | 2.70% | 0.90% | -1.80% | -0.21% | ||
| 21:00 | ★ | - | 1.70% | - | +0.02% |
