| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 135.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 131.8% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 125.8% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 4 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 111.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 108.7% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.3% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 104.8% | 0.79 | 50% Win50% Loss | -11.3% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥644,407 | 103.2% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -7.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | -2% | 2% | +4% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.20% | 6.60% | +6.40% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.30% | 0.60% | +0.30% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★★ | 2.30% | 2.30% | 0% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★★★ | 2.80% | 2.80% | 0% | -0.45% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.45% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | - | ||
| 08:50 | ★ | - | -7737億日圓 | - | +0.08% | ||
| 08:50 | ★ | - | -4460億日圓 | - | +0.08% | ||
| 09:00 | ★ | - | 64.90 | - | -0.02% | ||
| 09:30 | ★ | 0.90% | 1.10% | +0.20% | -0.02% | ||
| 16:00 | ★ | -57億美元 | -59.10億美元 | -2.10億美元 | 0.00% | ||
| 18:30 | ★ | -0.30% | -0.70% | -0.40% | -0.02% | ||
| 18:30 | ★ | -0.20% | -0.70% | -0.50% | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | -13.70 | -13.70 | 0 | +0.04% | ||
| 19:00 | ★★ | 95.10 | 95.80 | +0.70 | +0.04% | ||
| 22:00 | ★★ | -0.20% | -0.20% | 0% | 0.00% | ||
| 22:00 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | 0.00% | ||
| 22:30 | ★ | -92.50億加元 | -32.30億加元 | +60.20億加元 | +0.03% |
