| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 135.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 131.8% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 125.8% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 4 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 111.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 108.7% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.3% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 104.8% | 0.79 | 50% Win50% Loss | -11.3% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥644,407 | 103.2% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -7.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.18% | ||
| 08:30 | ★★ | 1.24 | 1.25 | +0.01 | -0.18% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.18% | ||
| 08:50 | ★★ | 4% | 3% | -1% | +0.03% | ||
| 08:50 | ★★ | 2% | 1.60% | -0.40% | +0.03% | ||
| 08:50 | ★ | 2.20% | 1.60% | -0.60% | +0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | -0.50% | - | +0.03% | ||
| 14:00 | ★ | 36.50 | 36.40 | -0.10 | -0.02% | ||
| 14:00 | ★ | -2% | -2.90% | -0.90% | -0.02% | ||
| 16:00 | ★ | 0.10% | 0.60% | +0.50% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★ | -1.20% | -0.80% | +0.40% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.50% | -1.50% | -1% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | 3.30% | 1% | -2.30% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.10% | 0.30% | +0.40% | -0.09% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.60% | 2.10% | -0.50% | +0.09% | ||
| 16:45 | ★ | 0.10% | -0.40% | -0.50% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | - | 0.90% | - | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 0.10% | -0.10% | -0.20% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 1.50% | 1.30% | -0.20% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 16:45 | ★★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 17:00 | ★ | - | - | - | +0.04% | ||
| 17:00 | ★ | 100 | 101.80 | +1.80 | +0.04% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.04% | ||
| 17:00 | ★★ | 1.80% | 2% | +0.20% | +0.04% | ||
| 17:55 | ★★ | 2萬人 | 7000人 | -1.30萬人 | +0.03% | ||
| 17:55 | ★★ | 6.10% | 6.10% | 0% | +0.03% | ||
| 18:30 | ★ | 13億英鎊 | 11億英鎊 | -2億英鎊 | -0.09% | ||
| 18:30 | ★ | - | -0.10% | - | -0.09% | ||
| 18:30 | ★ | - | 3% | - | -0.09% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.30% | 2.30% | 0% | +0.06% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.80% | 2.70% | -0.10% | +0.06% | ||
| 19:30 | ★★★ | 6.50% | 5.40% | -1.10% | - | ||
| 21:00 | ★★ | 33億南非鍰 | 146億南非鍰 | +113億南非鍰 | +0.01% | ||
| 22:30 | ★★★ | 1% | 1% | 0% | +0.23% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.23% | ||
| 22:30 | ★★★ | 1.60% | 1.60% | 0% | +0.23% |
