| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 135.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 131.8% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 125.8% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 4 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 111.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 108.7% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.3% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 104.8% | 0.79 | 50% Win50% Loss | -11.3% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥644,407 | 103.2% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -7.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 55.50 | 52.10 | -3.40 | +0.06% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.06% | ||
| 03:45 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | +0.17% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9224億日圓 | - | -0.04% | ||
| 08:50 | ★ | - | -6077億日圓 | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★ | 45.50億澳元 | 59.53億澳元 | +14.03億澳元 | +0.07% | ||
| 15:45 | ★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -2% | -1.50% | +0.50% | +0.12% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.80% | 5.70% | +3.90% | +0.12% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 1.60% | 0% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.50% | -0.20% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.06% | ||
| 18:00 | ★★ | -855億南非鍰 | -708億南非鍰 | +147億南非鍰 | -0.02% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.40 | 55.20 | +1.80 | +0.10% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.30% | -0.50% | -0.20% | +0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 1.90% | +0.20% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★ | - | 26.80% | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | -7.90億加元 | -9.20億加元 | -1.30億加元 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | -750億美元 | -738億美元 | +12億美元 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50萬所 | 22.40萬所 | +9000所 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 190.50萬人 | 187.10萬人 | -3.40萬人 | -0.09% |
