| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥808,020 | 208.8% | 2.67 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 116% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥28,442 | 114.6% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -25.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,891,195 | 113.7% | 1.16 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 113% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥99,763 | 110.5% | 1.99 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | EURCHF_mrsi_8 | +¥15,809 | 109.2% | 105.01 | 86% Win14% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.7% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,908 | 103.5% | 10.03 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥26,988 | 103.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 55.50 | 52.10 | -3.40 | +0.06% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.06% | ||
| 03:45 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | +0.17% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9224億日圓 | - | -0.04% | ||
| 08:50 | ★ | - | -6077億日圓 | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★ | 45.50億澳元 | 59.53億澳元 | +14.03億澳元 | +0.07% | ||
| 15:45 | ★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -2% | -1.50% | +0.50% | +0.12% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.80% | 5.70% | +3.90% | +0.12% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 1.60% | 0% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.50% | -0.20% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.06% | ||
| 18:00 | ★★ | -855億南非鍰 | -708億南非鍰 | +147億南非鍰 | -0.02% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.40 | 55.20 | +1.80 | +0.10% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.30% | -0.50% | -0.20% | +0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 1.90% | +0.20% | +0.05% | ||
| 21:30 | ★ | - | 26.80% | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | -7.90億加元 | -9.20億加元 | -1.30億加元 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | -750億美元 | -738億美元 | +12億美元 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50萬所 | 22.40萬所 | +9000所 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 190.50萬人 | 187.10萬人 | -3.40萬人 | -0.09% |
