| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 132.8% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 126.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 116.7% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 110% | 1.72 | 65% Win35% Loss | -9% | 詳細 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥123,065 | 106.6% | 1.17 | 54% Win46% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -12.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥81,508 | 105.8% | 1.41 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 103.2% | 0.94 | 54% Win46% Loss | -11.3% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥628,659 | 102.8% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -7.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.74% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.20% | -1% | -0.80% | -0.51% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.40% | -1.50% | -1.10% | -0.51% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7061億日圓 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5876億日圓 | - | +0.09% | ||
| 09:00 | ★ | - | 62.30 | - | -0.04% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.39% | ||
| 16:00 | ★ | -22.50 | -21.30 | +1.20 | +0.22% | ||
| 16:45 | ★ | 96 | 94 | -2 | -0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.04% | ||
| 18:00 | ★ | - | 260億歐元 | - | +0.11% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | -0.24% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | -0.24% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.60% | 3.70% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3 | -16.40 | -19.40 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23萬所 | 22萬所 | -1萬所 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 189萬人 | 187.40萬人 | -1.60萬人 | -0.04% |
