| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥22,905,454 | 2393.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,486,755 | 249.4% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 209.9% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥822,762 | 184.6% | 1.58 | 66% Win34% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_NAS100_Uptrend | +¥734,198 | 179.6% | 1.21 | 59% Win41% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥561,525 | 154.7% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥519,629 | 154.6% | 187.58 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥448,051 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 9 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥425,523 | 146.2% | 1.15 | 51% Win49% Loss | -41% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥272,735 | 127.7% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.74% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.20% | -1% | -0.80% | -0.51% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.40% | -1.50% | -1.10% | -0.51% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7061億日圓 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5876億日圓 | - | +0.09% | ||
| 09:00 | ★ | - | 62.30 | - | -0.04% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.39% | ||
| 16:00 | ★ | -22.50 | -21.30 | +1.20 | +0.22% | ||
| 16:45 | ★ | 96 | 94 | -2 | -0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.04% | ||
| 18:00 | ★ | - | 260億歐元 | - | +0.11% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | -0.24% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | -0.24% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.60% | 3.70% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3 | -16.40 | -19.40 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23萬所 | 22萬所 | -1萬所 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 189萬人 | 187.40萬人 | -1.60萬人 | -0.04% |
