| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥23,046,146 | 2406.9% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,462,483 | 247.7% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 205.3% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥822,762 | 185.3% | 1.58 | 66% Win34% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_NAS100_Uptrend | +¥723,402 | 183.3% | 1.21 | 59% Win41% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥514,157 | 154.3% | 185.62 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥561,525 | 153.8% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥448,051 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 9 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥334,662 | 134.4% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -41% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥332,975 | 132.9% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | 0% | 0.60% | +0.60% | +0.84% | ||
| 04:00 | ★★★ | - | - | - | +0.84% | ||
| 05:00 | ★ | 105億美元 | -74.90億美元 | -179.90億美元 | +0.84% | ||
| 08:30 | ★ | 2.70% | 3% | +0.30% | -0.20% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2286億日圓 | - | -0.20% | ||
| 08:50 | ★ | - | 5627億日圓 | - | -0.20% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3318億日圓 | - | -0.20% | ||
| 08:50 | ★ | - | -740億日圓 | - | -0.20% | ||
| 09:30 | ★ | 57.50億澳元 | 70.79億澳元 | +13.29億澳元 | -0.01% | ||
| 09:30 | ★★ | 1% | 0.80% | -0.20% | -0.01% | ||
| 10:30 | ★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | -0.01% | ||
| 10:30 | ★ | -2.40% | -2.30% | +0.10% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 1.50% | +1% | +0.07% | ||
| 16:00 | ★★ | -4.50% | -2.80% | +1.70% | +0.07% | ||
| 16:00 | ★ | 148億歐元 | 197億歐元 | +49億歐元 | +0.07% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.10% | -0.30% | +0.07% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 1.20% | -0.50% | +0.07% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.30% | 4.70% | +0.40% | - | ||
| 21:00 | ★★ | 4.28% | 4.21% | -0.07% | +0.08% | ||
| 21:30 | ★ | - | 11.40% | - | +0.03% |
