| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥232,488 | 319% | 1.2 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥790,064 | 184.3% | 1.47 | 59% Win41% Loss | -10% | 詳細 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥672,095 | 168% | 1.43 | 56% Win44% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥444,463 | 135.8% | 2.08 | 74% Win26% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥5,773,763 | 133.7% | 1.07 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥385,403 | 132% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥521,046 | 127.2% | 1.16 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_NAS100_Uptrend | +¥166,394 | 126.8% | 1.05 | 55% Win45% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥21,697 | 102.1% | 1.33 | 63% Win37% Loss | -3.3% | 詳細 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥1,228 | 98.9% | 1 | 53% Win47% Loss | -28.3% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.50% | 0.50% | 0% | 0.00% | ||
| 06:45 | ★ | -66.50億新西蘭元 | -70.37億新西蘭元 | -3.87億新西蘭元 | -0.03% | ||
| 08:50 | ★★ | -0.50% | -3.50% | -3% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 6.90% | 4.40% | -2.50% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 7228億日圓 | 5845億日圓 | -1383億日圓 | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 4915億日圓 | 1823億日圓 | -3092億日圓 | +0.06% | ||
| 13:30 | ★ | - | -1.10% | - | +0.07% | ||
| 13:30 | ★ | - | 2.20% | - | +0.07% | ||
| 13:30 | ★ | - | 4.50% | - | +0.07% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 17:00 | ★★ | 1% | 0.90% | -0.10% | +0.11% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.30% | 3.20% | -0.10% | +0.11% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | -0.04% | ||
| 20:00 | ★ | 4% | 7% | +3% | +0.16% | ||
| 20:00 | ★ | - | -6.20% | - | +0.06% |
