| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥258,418 | 361.1% | 1.21 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥790,064 | 189.4% | 1.45 | 58% Win42% Loss | -10% | 詳細 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥672,095 | 168% | 1.43 | 56% Win44% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥444,463 | 135.8% | 2.11 | 75% Win25% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥385,403 | 135.3% | 1.3 | 58% Win42% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥5,773,763 | 133.7% | 1.07 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_NAS100_Uptrend | +¥166,394 | 126.8% | 1.05 | 55% Win45% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥511,991 | 126.7% | 1.15 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 9 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥1,228 | 102.7% | 1 | 53% Win47% Loss | -28.3% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥21,697 | 102.2% | 1.33 | 63% Win37% Loss | -3.3% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 03:00 | ★★★ | - | - | - | -0.25% | ||
| 08:01 | ★ | 8 | 2 | -6 | -0.08% | ||
| 08:50 | ★ | 0.20% | 0.40% | +0.20% | -0.02% | ||
| 08:50 | ★ | 3.90% | 4.20% | +0.30% | -0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2.57兆日圓 | - | -0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.81兆日圓 | - | -0.02% | ||
| 10:30 | ★★ | 0% | -0.10% | -0.10% | +0.05% | ||
| 10:30 | ★ | -2.30% | -2.50% | -0.20% | +0.05% | ||
| 15:00 | ★★ | -0.50% | -0.70% | -0.20% | +0.20% | ||
| 15:00 | ★★ | 2.90% | 2.60% | -0.30% | +0.20% | ||
| 16:00 | ★ | - | -1.60% | - | -0.01% | ||
| 21:30 | ★ | -0.50% | 2.90% | +3.40% | +0.04% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.10% | -0.10% | -0.20% | -0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.60% | 2.40% | -0.20% | -0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | -0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 3% | 2.80% | -0.20% | -0.02% | ||
| 21:30 | ★★ | 22.30萬所 | 22.30萬所 | 0所 | -0.02% | ||
| 21:30 | ★★ | 188.20萬人 | 185萬人 | -3.20萬人 | -0.02% |
