| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥275,483 | 505% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥782,140 | 189.5% | 1.56 | 59% Win41% Loss | -10% | 詳細 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥672,095 | 169.6% | 1.43 | 56% Win44% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥436,668 | 140.9% | 1.33 | 59% Win41% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥455,230 | 140.2% | 2.32 | 76% Win24% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥5,790,277 | 134.1% | 1.17 | 52% Win48% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_NAS100_Uptrend | +¥166,394 | 126.8% | 1.05 | 55% Win45% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥488,400 | 125.4% | 1.15 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 9 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥1,228 | 102.7% | 1 | 53% Win47% Loss | -28.3% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥21,697 | 102.1% | 1.33 | 63% Win37% Loss | -3.3% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.03% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.21% | ||
| 02:30 | ★★★ | - | - | - | +0.01% | ||
| 05:00 | ★★ | - | 1120億美元 | - | -0.07% | ||
| 05:00 | ★★ | - | 2847億美元 | - | -0.07% | ||
| 07:45 | ★★ | 0.70% | 0.90% | +0.20% | +0.08% | ||
| 07:45 | ★★ | 2.30% | 2.50% | +0.20% | +0.08% | ||
| 08:50 | ★★ | 4853億日圓 | 5441億日圓 | +588億日圓 | +0.48% | ||
| 08:50 | ★★ | -2510億日圓 | -2336億日圓 | +174億日圓 | +0.48% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5120億日圓 | - | +0.48% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.04兆日圓 | - | +0.48% | ||
| 10:30 | ★★ | 4萬人 | 3.22萬人 | -7800人 | +0.09% | ||
| 10:30 | ★★ | 4.20% | 4.10% | -0.10% | +0.09% | ||
| 15:00 | ★ | -0.10% | -0.70% | -0.60% | -0.01% | ||
| 20:00 | ★★ | 42.50% | 46% | +3.50% | 0.00% | ||
| 21:15 | ★★★ | 2.40% | 2.40% | 0% | -0.16% | ||
| 21:30 | ★ | - | -64.60億加元 | - | -0.03% | ||
| 21:30 | ★★ | 142萬所 | 132.40萬所 | -9.60萬所 | -0.06% | ||
| 21:30 | ★★ | -5.40% | -11.40% | -6% | -0.06% | ||
| 21:30 | ★★ | 145萬所 | 148.20萬所 | +3.20萬所 | -0.06% | ||
| 21:30 | ★★ | -0.60% | 1.60% | +2.20% | -0.06% | ||
| 21:30 | ★★ | 2 | -26.40 | -28.40 | -0.06% | ||
| 21:30 | ★★ | 22.50萬所 | 21.50萬所 | -1萬所 | -0.06% | ||
| 21:30 | ★★ | 187.20萬人 | 188.50萬人 | +1.30萬人 | -0.06% | ||
| 21:45 | ★★★ | - | - | - | +0.01% |
