| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥309,199 | 577.3% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥672,095 | 171.1% | 1.39 | 56% Win44% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥1,035,401 | 157.7% | 1.56 | 59% Win41% Loss | -17.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥488,532 | 146.1% | 1.34 | 59% Win41% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥556,445 | 134.8% | 2.28 | 75% Win25% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 6 | spider_NAS100_Uptrend | +¥121,635 | 124.1% | 1.03 | 55% Win45% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_JPN225_Uptrend | +¥13,728,505 | 114.9% | 1.17 | 52% Win48% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥491,492 | 110.6% | 1.15 | 53% Win47% Loss | -16.1% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥21,697 | 102.1% | 1.33 | 63% Win37% Loss | -3.3% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥147,229 | 101.8% | 1.02 | 50% Win50% Loss | -38.4% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | - | - | - | -0.10% | ||
| 08:50 | ★★ | -0.40% | -1.10% | -0.70% | -0.08% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.80% | -0.30% | -1.10% | -0.08% | ||
| 08:50 | ★ | 3.50% | 3.10% | -0.40% | -0.08% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.70% | - | -0.08% | ||
| 10:00 | ★ | - | 49.30 | - | +0.03% | ||
| 10:30 | ★★ | 2.20% | 2.40% | +0.20% | +0.26% | ||
| 10:30 | ★★ | 0.80% | 0.90% | +0.10% | +0.26% | ||
| 10:30 | ★★ | 2.30% | 2.40% | +0.10% | +0.26% | ||
| 10:30 | ★★ | 49.70 | 49 | -0.70 | -0.01% | ||
| 10:45 | ★★ | 49.70 | 50.40 | +0.70 | +0.02% | ||
| 14:00 | ★ | - | 107.90 | - | -0.01% | ||
| 14:00 | ★ | - | 117.30 | - | -0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 1% | 39.10% | +38.10% | -0.01% | ||
| 14:30 | ★ | 0.10% | -1% | -1.10% | +0.01% | ||
| 14:30 | ★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★ | -0.80% | -1% | -0.20% | -0.08% | ||
| 15:00 | ★ | 2.50% | 2.10% | -0.40% | -0.08% | ||
| 15:00 | ★★ | -0.40% | -0.20% | +0.20% | -0.08% | ||
| 15:00 | ★★ | 2.40% | 0.30% | -2.10% | -0.08% | ||
| 15:00 | ★ | 0.10% | -0.60% | -0.70% | -0.08% | ||
| 15:45 | ★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | -0.02% | ||
| 15:45 | ★ | 0.70% | 0.80% | +0.10% | -0.02% | ||
| 15:45 | ★ | - | -0.60% | - | -0.02% | ||
| 16:00 | ★ | 101.90 | 97.10 | -4.80 | +0.06% | ||
| 16:00 | ★ | -73億美元 | -72億美元 | +1億美元 | +0.06% | ||
| 16:55 | ★★ | 1.50萬人 | 4000人 | -1.10萬人 | +0.02% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.02% | ||
| 17:00 | ★★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | 0.00% | ||
| 17:00 | ★★★ | -0.20% | -0.20% | 0% | 0.00% | ||
| 17:00 | ★★★ | -0.40% | -0.40% | 0% | 0.00% | ||
| 18:00 | ★★★ | 0.20% | 0.40% | +0.20% | +0.04% | ||
| 18:00 | ★★★ | 1.10% | 1.20% | +0.10% | +0.04% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.03% | ||
| 20:00 | ★ | - | -4.20% | - | +0.11% | ||
| 21:00 | ★★ | 149億南非鍰 | 248億南非鍰 | +99億南非鍰 | +0.05% | ||
| 21:00 | ★★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | 0.00% | ||
| 21:00 | ★★ | 2% | 2.10% | +0.10% | 0.00% | ||
| 21:00 | ★★ | 0% | 0.20% | +0.20% | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 0.70% | 0.80% | +0.10% | -0.01% | ||
| 21:15 | ★★★ | 11.50萬人 | 6.20萬人 | -5.30萬人 | +0.44% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0% | -0.20% | -0.20% | +0.04% | ||
| 21:30 | ★★★ | 1.70% | 1.60% | -0.10% | +0.04% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.90% | 0.90% | 0% | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.20% | -0.30% | -0.50% | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 1.20% | 1.80% | +0.60% | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 3.20% | 3.50% | +0.30% | +0.17% | ||
| 22:45 | ★★ | 46 | 44.60 | -1.40 | -0.28% | ||
| 23:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | -0.04% | ||
| 23:00 | ★★ | 0.60% | 0.70% | +0.10% | -0.04% | ||
| 23:00 | ★★★ | 2.20% | 2.30% | +0.10% | -0.04% | ||
| 23:00 | ★★★ | 0.10% | 0% | -0.10% | -0.04% | ||
| 23:00 | ★★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | -0.04% | ||
| 23:00 | ★★ | 1% | 6.10% | +5.10% | -0.04% | ||
| 23:00 | ★★ | -5.70% | -0.10% | +5.60% | -0.04% |
