| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥309,199 | 1932.4% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥13,887,721 | 336.8% | 1.17 | 52% Win48% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥1,035,401 | 263.8% | 1.56 | 59% Win41% Loss | -17.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥561,809 | 173.1% | 1.33 | 55% Win45% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥555,742 | 162.2% | 2.22 | 75% Win25% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥501,639 | 148% | 1.35 | 59% Win41% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥483,305 | 126% | 1.14 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 詳細 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥124,160 | 117.6% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -38.4% | 詳細 | |
| 9 | spider_NAS100_Uptrend | +¥121,635 | 117% | 1.03 | 55% Win45% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥21,697 | 102.1% | 1.1 | 62% Win38% Loss | -3.3% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | ★ | - | 1.92兆日圓 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4390億日圓 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5412億日圓 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9680億日圓 | - | +0.09% | ||
| 10:30 | ★★ | 2.25萬人 | 8.90萬人 | +6.65萬人 | +0.10% | ||
| 10:30 | ★★ | 4.10% | 4.10% | 0% | +0.10% | ||
| 15:00 | ★ | - | -0.10% | - | +0.03% | ||
| 15:00 | ★★ | - | -0.10% | - | -0.08% | ||
| 15:00 | ★★★ | 0.60% | 0.70% | +0.10% | +0.09% | ||
| 15:00 | ★★★ | 1.20% | 1.30% | +0.10% | +0.09% | ||
| 15:00 | ★★★ | 0% | 0.20% | +0.20% | +0.09% | ||
| 15:00 | ★★ | -0.50% | -0.70% | -0.20% | +0.09% | ||
| 15:00 | ★★ | -0.80% | -0.70% | +0.10% | +0.09% | ||
| 15:00 | ★★ | -0.70% | -0.80% | -0.10% | +0.09% | ||
| 15:00 | ★ | -190億英鎊 | -198.69億英鎊 | -8.69億英鎊 | +0.09% | ||
| 15:00 | ★ | -19.50億英鎊 | -36.96億英鎊 | -17.46億英鎊 | +0.09% | ||
| 15:30 | ★ | - | 0.10% | - | -0.10% | ||
| 15:45 | ★ | 0.50% | 0.60% | +0.10% | +0.09% | ||
| 15:45 | ★ | 0.80% | 0.80% | 0% | +0.09% | ||
| 18:00 | ★★★ | 0.40% | 0.30% | -0.10% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★★ | 1.20% | 1.20% | 0% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★ | 2% | 2.60% | +0.60% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★ | 2.50% | 3.60% | +1.10% | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | -0.70% | -1% | -0.30% | - | ||
| 21:15 | ★ | 22.62萬所 | 27.86萬所 | +5.24萬所 | +0.02% | ||
| 21:30 | ★ | -1.90% | -1.40% | +0.50% | -0.02% | ||
| 21:30 | ★ | -0.30% | 0.20% | +0.50% | -0.02% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.20% | -0.50% | -0.70% | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | 2.50% | 2.40% | -0.10% | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | -0.40% | -0.70% | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | 3.10% | 3.10% | 0% | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0% | 0.10% | +0.10% | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | -8 | -9.20 | -1.20 | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | -11.20 | -4 | +7.20 | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | 22.80萬所 | 22.90萬所 | +1000所 | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | 189萬人 | 188.10萬人 | -9000人 | -0.01% | ||
| 21:40 | ★★★ | - | - | - | +0.18% | ||
| 22:15 | ★★ | 0.10% | 0% | -0.10% | -0.10% | ||
| 22:15 | ★ | 77.80% | 77.70% | -0.10% | -0.10% | ||
| 23:00 | ★★ | 40 | 34 | -6 | +0.34% | ||
| 23:00 | ★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | +0.34% |
