| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥740,871 | 167.6% | 1.28 | 54% Win46% Loss | -34% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥142,069 | 163.4% | 1.09 | 53% Win47% Loss | -92.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥8,466,578 | 162.8% | 1.11 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥466,802 | 146% | 1.4 | 55% Win45% Loss | -28% | 詳細 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥393,821 | 134.3% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -14.4% | 詳細 | |
| 6 | spider_US500_Uptrend | +¥343,546 | 120.7% | 1.49 | 65% Win35% Loss | -25.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥212,309 | 118.2% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥366,482 | 117.6% | 1.09 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 詳細 | |
| 9 | spider_NAS100_Uptrend | +¥58,852 | 102.4% | 1.02 | 55% Win45% Loss | -51.8% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥1,013 | 99.9% | 0.99 | 61% Win39% Loss | -4.1% | 詳細 |
