| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥686,809 | 132.7% | 9.61 | 91% Win9% Loss | -5.4% | 詳細 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥851 | 121% | ー | 100% Win0% Loss | -12.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥68,810 | 107.1% | 5.51 | 83% Win17% Loss | -5.4% | 詳細 | |
| 4 | DoubleEagle_EURGBP | +¥7,610 | 105.2% | 36.56 | 94% Win6% Loss | -15.1% | 詳細 | |
| 5 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,798 | 105% | ー | 100% Win0% Loss | -47.2% | 詳細 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,039,511 | 104.2% | 1.12 | 53% Win47% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 7 | Strike_USDCHF | +¥696 | 103.5% | ー | 100% Win0% Loss | -34.4% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_mrsi_8 | +¥8,380 | 102.4% | 3.06 | 95% Win5% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥13,001 | 102.1% | 1.72 | 56% Win44% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥44,049 | 101.9% | ー | 100% Win0% Loss | -0.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.10 | 52.60 | +0.50 | +0.12% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | - | ||
| 08:50 | ★ | - | -7713億日圓 | - | -0.04% | ||
| 08:50 | ★ | - | 6556億日圓 | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★ | 42.19億澳元 | 43.85億澳元 | +1.66億澳元 | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.20% | -0.40% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0% | -0.20% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.50% | 2.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 17:00 | ★ | 3% | 2.90% | -0.10% | +0.07% | ||
| 17:30 | ★ | 48.50 | 49.70 | +1.20 | +0.06% | ||
| 18:00 | ★★ | - | -570億南非鍰 | - | +0.04% | ||
| 18:30 | ★★ | 44.10 | 39.40 | -4.70 | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★ | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.30% | 1.50% | +0.20% | -0.05% | ||
| 21:00 | ★★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | - | ||
| 21:00 | ★★★ | 1.70% | 1.80% | +0.10% | - | ||
| 21:30 | ★ | - | 23.50% | - | -0.04% | ||
| 22:30 | ★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 22萬所 | 19.10萬所 | -2.90萬所 | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 196.10萬人 | 193.90萬人 | -2.20萬人 | -0.10% |
