| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥686,809 | 132.7% | 9.61 | 91% Win9% Loss | -5.4% | 詳細 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥851 | 121% | ー | 100% Win0% Loss | -12.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥68,810 | 107.1% | 5.51 | 83% Win17% Loss | -5.4% | 詳細 | |
| 4 | DoubleEagle_EURGBP | +¥7,610 | 105.2% | 36.56 | 94% Win6% Loss | -15.1% | 詳細 | |
| 5 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,798 | 105% | ー | 100% Win0% Loss | -47.2% | 詳細 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,039,511 | 104.2% | 1.12 | 53% Win47% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 7 | Strike_USDCHF | +¥696 | 103.5% | ー | 100% Win0% Loss | -34.4% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_mrsi_8 | +¥8,380 | 102.4% | 3.06 | 95% Win5% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥13,001 | 102.1% | 1.72 | 56% Win44% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥44,049 | 101.9% | ー | 100% Win0% Loss | -0.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 01:00 | ★★ | 0.50% | 0.40% | -0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +0.42% | ||
| 04:00 | ★★ | -2050億美元 | -1733億美元 | +317億美元 | +0.42% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.27% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★ | - | 2.70% | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.90 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.70 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4529億日圓 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 968億日圓 | - | -0.06% | ||
| 09:01 | ★ | -21 | -16 | +5 | +0.02% | ||
| 09:30 | ★★ | 2萬人 | -2.13萬人 | -4.13萬人 | -0.09% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.40% | 4.30% | -0.10% | -0.09% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 132.30 | - | -0.03% | ||
| 18:50 | ★★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 20:00 | ★★ | 38.50% | 38% | -0.50% | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 0% | 1.10% | +1.10% | - | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 22萬所 | 23.60萬所 | +1.60萬所 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 194.70萬人 | 183.80萬人 | -10.90萬人 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★ | -45億加元 | 1.50億加元 | +46.50億加元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | -630億美元 | -528億美元 | +102億美元 | +0.16% |
