| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥818,816 | 207% | 2.69 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 115.7% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥38,673 | 114.9% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -24.2% | 詳細 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,680,743 | 112.8% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥83,380 | 109.9% | 1.71 | 65% Win35% Loss | -9% | 詳細 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.9% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 7 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥4,479 | 100.4% | 0.9 | 33% Win67% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | -¥9,971 | 99.6% | 0.94 | 48% Win52% Loss | -2.5% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥5,482 | 99.4% | 0.64 | 55% Win45% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥6,230 | 99.4% | 0.45 | 21% Win79% Loss | -0.7% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:01 | ★ | -25 | - | - | - | ||
| 08:30 | ★★★ | 1.40% | - | - | - | ||
| 08:30 | ★★★ | 1.70% | - | - | - | ||
| 08:30 | ★★★ | 2.40% | - | - | - | ||
| 08:50 | ★ | 2.90% | - | - | - | ||
| 15:00 | ★★ | 0% | - | - | - | ||
| 15:00 | ★★ | 1.20% | - | - | - | ||
| 15:00 | ★★ | -0.10% | - | - | - | ||
| 15:00 | ★★ | 2% | - | - | - | ||
| 15:45 | ★ | 88 | - | - | - | ||
| 17:00 | ★★ | 85.50 | - | - | - | ||
| 19:30 | ★★★ | 14.50% | - | - | - | ||
| 21:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 21:30 | ★★ | 0.90% | - | - | - | ||
| 21:30 | ★★ | 0.80% | - | - | - | ||
| 23:00 | ★★ | 48.40 | - | - | - |
