| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,867,620 | 2291.3% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,492,199 | 250.1% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 203.2% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥672,072 | 172.1% | 1.47 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥522,968 | 153.5% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥569,696 | 150.9% | 1.22 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 7 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥320,162 | 131.8% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_NAS100_Uptrend | +¥166,394 | 126.8% | 1.05 | 55% Win45% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥74,082 | 107.4% | 1.29 | 67% Win33% Loss | -5.3% | 詳細 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥1,228 | 102.7% | 1 | 53% Win47% Loss | -28.3% | 詳細 |
