| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥407,553 | 148% | 1.56 | 62% Win38% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 2 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 125.5% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 120.3% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥114,385 | 111.9% | 1.98 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥60,137 | 108.3% | 1.38 | 63% Win37% Loss | -11.3% | 詳細 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥42,217 | 108.3% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥109,532 | 107.2% | 1.53 | 61% Win39% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 8 | Phantom_USDCAD | +¥40,982 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -17.2% | 詳細 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥980,213 | 104.5% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥8,511 | 103.6% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -35.2% | 詳細 |
