| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥808,020 | 211.3% | 2.06 | 69% Win31% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 116.1% | 1.97 | 71% Win29% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,821,435 | 113.4% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 4 | PivotKun_EURUSD | +¥50,819 | 112.9% | 4.77 | 78% Win22% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 5 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,300 | 111.4% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 6 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥28,493 | 107.8% | 1.16 | 55% Win45% Loss | -25.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥99,763 | 107.5% | 1.99 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 104% | 1.31 | 57% Win43% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥13,801 | 103.5% | 9.96 | 96% Win4% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥26,988 | 103.4% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 |
