显示候补支撑线及阻力线的指标(Titan_SR_line)
指标概述
预设金融市场价格将出现波动,并开始思考支撑及阻力的水平是非常重要的一件事。
一定期间内的高价/低价、枢轴点水平、相对于一定期间内高价/低价的回调水平、移动平均及RSI等技术指标的水平受到许多投资人关注,是容易判别支撑及阻力的水平 。
本指标会在图表上以线条方式显示这些水平,并显示可作为候补支撑线及阻力线的水平。
能显示的项目如下表所示。
※将滑鼠游标移动到图表上显示的线条时会出现提示框,能经由提示框确认某个水平。
项目 | 内容 |
---|---|
前一天的高价/低价 | 前一天高价及低价的水平 |
过去30天的高价/低价 | 过去30天高价及低价的水平 |
过去13周的高价/低价 | 过去13周高价及低价的水平 |
过去52周的高价/低价 | 过去52周高价及低价的水平 |
枢轴点(PP) | 枢轴点的PP水平 |
枢轴点(S1) | 枢轴点的S1水平 |
枢轴点(S2) | 枢轴点的S2水平 |
枢轴点(S3) | 枢轴点的S3水平 |
枢轴点(R1) | 枢轴点的R1水平 |
枢轴点(R2) | 枢轴点的R2水平 |
枢轴点(R3) | 枢轴点的R3水平 |
相对于1个月内的高价/低价(38.2%) | 相对于最近1个月内高价/低价的回调(38.2%) 水平 |
相对于1个月内的高价/低价(50%) | 相对于最近1个月内高价/低价的回调(50.0%) 水平 |
相对于1个月内的高价/低价(61.8%) | 相对于最近1个月内高价/低价的回调(61.8%) 水平 |
相对于13周内的高价/低价(38.2%) | 相对于最近13周内高价/低价的回调(38.2%) 水平 |
相对于13周内的高价/低价(50%) | 相对于最近13周内高价/低价的回调(50.0%) 水平 |
相对于13周内的高价/低价(61.8%) | 相对于最近13周内高价/低价的回调(61.8%) 水平 |
相对于52周内的高价/低价る(38.2%) | 相对于最近52周内高价/低价的回调(38.2%) 水平 |
相对于52周内的高价/低价(50%) | 相对于最近52周内高价/低价的回调(50.0%) 水平 |
相对于52周内的高价/低价(61.8%) | 相对于最近52周内高价/低价的回调(61.8%) 水平 |
移动平均线(20) | 日K线期间20的移动平均线水平 |
移动平均线(60) | 日K线期间60的移动平均线水平 |
移动平均线(90) | 日K线期间90的移动平均线水平 |
移动平均线(200) | 日K线期间200的移动平均线水平 |
标准差(1σ) | 日K线期间20的标准差(1σ)水平 |
标准差(2σ) | 日K线期间20的标准差(2σ)水平 |
标准差(3σ) | 日K线期间20的标准差(3σ)水平 |
标准差(-1σ) | 日K线期间20的标准差(-1σ)水平 |
标准差(-2σ) | 日K线期间20的标准差(-2σ)水平 |
标准差(-3σ) | 日K线期间20的标准差(-3σ)水平 |
RSI达到80的水平 | 日K线的RSI达到80的水平 |
RSI达到70的水平 | 日K线的RSI达到70的水平 |
RSI达到30的水平 | 日K线的RSI达到30的水平 |
RSI达到20的水平 | 日K线的RSI达到20的水平 |
【EURUSD5分钟K线显示范例】
※本指标仅适用于TitanFX的Windows版MT5、MT4。
指标使用条款
只有同意以下所有条款的使用者才能使用本网站(https://research.titanfx.com) 提供的指标。
- ① 指标和相关说明等是基于各种可能可靠的数据创建的,但不保证其准确性和完整性。
- ② 指标显示的数据等并不保证客户的投资收益。而且,由于市场状况和通讯环境的影响,显示内容可能会有所不同。
- ③ 就使用指标作出的投资决策,请自行承担责任。对于使用指标而导致的任何损失或损害,我们概不负责。
- ④ 指标的规格可能会在不提前通知的情况下进行更改。有关更改的详细信息将在指标的说明页面等地方进行通知。
- ⑤ 指标仅供下载的客户使用。严禁将指标转发、转让或出售给第三方。
设定指标
输入(为MT5时)、输入参数(为MT4时)的项目设定
变数名称 | 内容 | 预设 |
---|---|---|
表示范围 | 指定要显示到过去几条K线。 | 1000 |
高价・低价 | 指定是否要显示一定期间内的高价・低价线条。 选择true会显示线条。 | true |
线条颜色(支撑) | 指定水平比现在低时的高价・低价线条颜色。 | Magenta |
线条颜色(阻力) | 指定水平比现在高时的高价・低价线条颜色。 | Aqua |
枢轴点 | 指定是否要显示枢轴点的线条。 选择true会显示线条。 | true |
线条颜色(支撑) | 指定水平比现在低时的枢轴点线条颜色。 | Magenta |
线条颜色(阻力) | 指定水平比现在高时的枢轴点线条颜色。 | Aqua |
RSI | 指定是否要显示RSI的线条。 选择true会显示线条。 | true |
线条颜色(支撑) | 指定水平比现在低时的RSI线条颜色。 | Magenta |
线条颜色(阻力) | 指定水平比现在高时的RSI线条颜色。 | Aqua |
回调 | 指定是否要显示回调线。 选择true会显示线条。 | true |
线条颜色(支撑) | 指定水平比现在低时的回调线颜色。 | Magenta |
线条颜色(阻力) | 指定水平比现在高时的回调线颜色。 | Aqua |
移动平均 | 指定是否要显示移动平均线。 选择true会显示线条。 | true |
线条颜色(支撑) | 指定水平比现在低时的移动平均线颜色。 | Magenta |
线条颜色(阻力) | 指定水平比现在高时的移动平均线颜色。 | Aqua |
标准偏差 | 指定是否要显示标准差的线条。 选择true会显示线条。 | true |
线条颜色(支撑) | 指定水平比现在低时的标准差线条颜色。 | Magenta |
线条颜色(阻力) | 指定水平比现在高时的标准差线条颜色。 | Aqua |
颜色(为MT5时)、颜色设定(为MT4时)的项目设定
MT5变数名称 | MT4变数名称 | 内容 |
---|---|---|
枢轴点(R3) | 0 | 设定枢轴点的R3线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
枢轴点(R2) | 1 | 设定枢轴点的R2线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
枢轴点(R1) | 2 | 设定枢轴点的R1线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
枢轴点(PP) | 3 | 设定枢轴点的PP线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
枢轴点(S1) | 4 | 设定枢轴点的S1线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
枢轴点(S2) | 5 | 设定枢轴点的S2线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
枢轴点(S3) | 6 | 设定枢轴点的S3线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
移动平均(20) | 7 | 设定移动平均20线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
移动平均(60) | 8 | 设定移动平均60线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
移动平均(90) | 9 | 设定移动平均90线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
移动平均(200) | 10 | 设定移动平均200线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
标准差(3σ) | 11 | 设定标准差3σ线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
标准差(2σ) | 12 | 设定标准差2σ线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
标准差(1σ) | 13 | 设定标准差1σ线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
标准差(-1σ) | 14 | 设定标准差-1σ线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
标准差(-2σ) | 15 | 设定标准差-2σ线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |
标准差(-3σ) | 16 | 设定标准差-3σ线条的粗细、类型。 (用参数设定颜色) |