用方框圈出指定时间最高价、最低价的指标(Titan_Time_Range)
指标概述
本指标能用方框圈出1天最高价、最低价的水平,或是亚洲时间、伦敦时间、纽约时间等最多5个指定时区的最高价、最低价水平。 通过圈出各时区最高价、最低价的水平,方便尽早掌握住价格波动倾向的工具。
【用方框圈出1天最高价、最低价水平的范例】
【用方框圈出亚洲时间、伦敦时间、纽约时间最高价、最低价水平的范例】
关注各时区的最高价、最低价,寻找出现突破的点
突破各时区的最高价、最低价水平,找出价格的发展方向。使用本指标后,能有效率确认各时区最高价、最低价水平的突破点。
【突破亚洲时间最高价的范例】
各时区最高价、最低价的水平线亦能延长
表示各时区最高价、最低价、中间价水平的线条能够延长。延长线条后更容易掌握是否已经突破。
【亚洲时间最高价、最低价水平线延长的范例】
※本指标仅适用于TitanFX的Windows版MT5、MT4。
指标使用条款
只有同意以下所有条款的使用者才能使用本网站(https://research.titanfx.com) 提供的指标。
- ① 指标和相关说明等是基于各种可能可靠的数据创建的,但不保证其准确性和完整性。
- ② 指标显示的数据等并不保证客户的投资收益。而且,由于市场状况和通讯环境的影响,显示内容可能会有所不同。
- ③ 就使用指标作出的投资决策,请自行承担责任。对于使用指标而导致的任何损失或损害,我们概不负责。
- ④ 指标的规格可能会在不提前通知的情况下进行更改。有关更改的详细信息将在指标的说明页面等地方进行通知。
- ⑤ 指标仅供下载的客户使用。严禁将指标转发、转让或出售给第三方。
设定指标
输入(为MT5时)、输入参数(为MT4时)的项目设定
变数名称 | 内容 | 预设 |
---|---|---|
日 | 指定是否要显示圈出1天最高价、最低价的方框线条。 true为显示,false为不显示。 | true |
标签 | 指定圈出1天最高价、最低价的方框附加标签的内容。 | Daily |
文字颜色 | 指定标签等的文字颜色。 | PaleGoldenrod |
显示波动范围 | 指定是否显示最高价、最低价的波动范围(Pips)。 true为显示,false为不显示。 | true |
范围颜色 | 指定范围颜色。 | PaleGoldenrod |
填充 | 指定是否要涂满方框。 true为填充,false为不填充。 | false |
线型 | 指定方框的线型。 | Dashdot |
线宽 | 指定方框的线宽。 | 1 |
最高价颜色 | 指定表示1天最高价的线条颜色。 | Aqua |
中间价颜色 | 指定表示1天最高价与最低价中间水平的线条颜色。 | None |
最低价颜色 | 指定表示1天最低价的线条颜色。 | Magenta |
Range1〜Range5 | 圈出指定时区最高价、最低价的方框是否要显示线条。 true为显示,false为不显示。 | true、true、true、false、false |
标签 | 指定各方框附加标签的内容。 | Asia、London、NY、Range4、Range5 |
文字颜色 | 指定标签等的文字颜色。 | 各色 |
显示波动范围 | 指定是否要显示最高价、最低价的波动范围(Pips)。 true为显示,false为不显示。 | true |
目标时间 | 依MT4/MT5的时间指定作为目标的时间。 | 02:00-11:00、10:00-18:00、15:00-24:00、0:00-0:00、0:00-0:00 |
范围颜色 | 指定圈出范围的线条、填充颜色。 | 各色 |
填充 | 指定是否要涂满方框。 true为填充,false为不填充。 | true |
线型 | 指定方框的线型。 | Solid、Solid、Solid、Dashdot、Dashdot |
线宽 | 指定方框的线宽。 | 2、2、2、1、1 |
最高价颜色 | 指定表示指定时间最高价的线条颜色。 | 各色 |
中间价颜色 | 指定表示指定时间最高价与最低价中间水平的线条颜色。 | None |
最低价颜色 | 指定表示指定时间最低价的线条颜色。 | 各色 |
最高价最低价延长 | 指定是否要延长表示指定时间最高价、最低价的线条。 true为延长,false为不延长。 | false |
中间价延长 | 指定是否要延长表示指定时间最高价、最低价的中间价的线条。 true为延长,false为不延长。 | false |
颜色(为MT5时)、颜色设定(为MT4时)的项目设定
本指标不使用。