spider_NAS100_Uptrend
フォワードテストの条件
テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
---|---|
取引銘柄 | NAS100 |
取引時間足 | 5分足 |
運用開始金額 | 100万円 |
パラメーター | デフォルト設定→NAS100の価格がデフォルト値を大幅に超えていたため、2024年5月8日15時(JST)より「レンジ上限」を22000、注文数を400に変更 |
フォワードテスト開始日 | 2023年4月26日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
---|---|---|
+250,769 円 | +1,827,303 円 | -1,556,001 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
1.17 | +769 円 | -42.7% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
0.92 | 0.23 | -170,960 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
---|---|---|
56.1% | 56.1% | 0% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
---|---|---|
326 | 326 | 0 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
5時間52分 | 5時間52分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
---|---|---|
+9,985 円 | +10,755 円 | 62 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
-10,881 円 | -12,887 円 | 55 |
保有中のポジション
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 08:26 | NAS100 | BUY | 20860.4 | - | - | 0.1000 | -790 | -2,965 |
11/06 23:57 | NAS100 | BUY | 20830.2 | - | - | 0.1000 | -847 | -2,495 |
11/06 22:06 | NAS100 | BUY | 20800 | - | - | 0.1000 | -847 | -2,026 |
11/07 15:08 | NAS100 | BUY | 20890 | - | - | 0.1000 | -790 | -3,425 |
11/07 16:23 | NAS100 | BUY | 20920.3 | - | - | 0.1000 | -790 | -3,896 |
11/07 16:36 | NAS100 | BUY | 20952.3 | - | - | 0.1000 | -790 | -4,394 |
11/07 16:40 | NAS100 | BUY | 20980 | - | - | 0.1000 | -790 | -4,824 |
11/07 16:59 | NAS100 | BUY | 21010 | - | - | 0.1000 | -790 | -5,291 |
11/07 17:47 | NAS100 | BUY | 21041 | - | - | 0.1000 | -790 | -5,773 |
11/07 18:00 | NAS100 | BUY | 21070 | - | - | 0.1000 | -790 | -6,224 |
11/07 21:00 | NAS100 | BUY | 21104.1 | - | - | 0.1000 | -790 | -6,754 |
11/07 21:59 | NAS100 | BUY | 21130.3 | - | - | 0.1000 | -790 | -7,161 |
11/08 07:42 | NAS100 | BUY | 21159.5 | - | - | 0.1000 | -734 | -7,615 |
11/11 01:00 | NAS100 | BUY | 21193.2 | - | - | 0.1000 | -567 | -8,139 |
11/11 01:46 | NAS100 | BUY | 21220 | - | - | 0.1000 | -567 | -8,556 |
11/06 20:43 | NAS100 | BUY | 20770 | - | - | 0.1000 | -847 | -1,559 |
11/06 20:09 | NAS100 | BUY | 20740.2 | - | - | 0.1000 | -847 | -1,096 |
11/06 17:31 | NAS100 | BUY | 20711.4 | - | - | 0.1000 | -847 | -648 |
11/06 16:38 | NAS100 | BUY | 20680.1 | - | - | 0.1000 | -847 | -162 |
10/30 03:40 | NAS100 | BUY | 20650 | - | - | 0.1000 | -1,244 | +306 |
10/29 22:28 | NAS100 | BUY | 20620 | - | - | 0.1000 | -1,300 | +772 |
10/29 21:41 | NAS100 | BUY | 20590 | - | - | 0.1000 | -1,300 | +1,238 |
10/25 17:22 | NAS100 | BUY | 20560.1 | - | - | 0.1000 | -1,524 | +1,703 |
10/25 17:00 | NAS100 | BUY | 20530.9 | - | - | 0.1000 | -1,524 | +2,157 |
10/14 16:59 | NAS100 | BUY | 20500.1 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +2,635 |
10/14 16:49 | NAS100 | BUY | 20470.4 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +3,097 |
10/14 16:45 | NAS100 | BUY | 20442.8 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +3,526 |
10/14 16:34 | NAS100 | BUY | 20410 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +4,035 |
10/14 16:01 | NAS100 | BUY | 20380.3 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +4,497 |
10/14 13:17 | NAS100 | BUY | 20350 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +4,968 |
09/26 16:11 | NAS100 | BUY | 20320.7 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +5,423 |
09/26 15:30 | NAS100 | BUY | 20290.5 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +5,892 |
09/26 10:34 | NAS100 | BUY | 20260.6 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +6,357 |
09/26 09:11 | NAS100 | BUY | 20230.1 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +6,831 |
09/26 08:53 | NAS100 | BUY | 20200.2 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +7,296 |
09/26 08:23 | NAS100 | BUY | 20170.1 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +7,763 |
09/26 06:40 | NAS100 | BUY | 20140.5 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +8,223 |
09/26 05:48 | NAS100 | BUY | 20110.5 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +8,689 |
09/26 03:09 | NAS100 | BUY | 20080.1 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +9,162 |
09/25 17:19 | NAS100 | BUY | 20050.3 | - | - | 0.1000 | -3,137 | +9,625 |
09/25 17:00 | NAS100 | BUY | 20020.1 | - | - | 0.1000 | -3,136 | +10,094 |
09/24 18:55 | NAS100 | BUY | 19990.2 | - | - | 0.1000 | -3,191 | +10,559 |
09/19 20:54 | NAS100 | BUY | 19960.1 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +11,026 |
09/19 19:30 | NAS100 | BUY | 19930.1 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +11,493 |
09/19 17:30 | NAS100 | BUY | 19899.5 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +11,968 |
09/19 17:27 | NAS100 | BUY | 19871.9 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +12,397 |
09/19 17:18 | NAS100 | BUY | 19840.4 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +12,886 |
09/19 16:27 | NAS100 | BUY | 19811.7 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +13,332 |
09/19 16:11 | NAS100 | BUY | 19780 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +13,825 |
09/19 13:23 | NAS100 | BUY | 19750 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +14,291 |
09/19 12:12 | NAS100 | BUY | 19720 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +14,757 |
09/19 10:54 | NAS100 | BUY | 19692.1 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +15,191 |
09/18 21:01 | NAS100 | BUY | 19661.1 | - | - | 0.1000 | -3,519 | +15,673 |
09/18 21:01 | NAS100 | BUY | 19636.1 | - | - | 0.1000 | -3,519 | +16,061 |
09/17 17:45 | NAS100 | BUY | 19600.2 | - | - | 0.1000 | -3,571 | +16,619 |
09/17 15:30 | NAS100 | BUY | 19579 | - | - | 0.1000 | -3,571 | +16,948 |
09/13 19:02 | NAS100 | BUY | 19540.2 | - | - | 0.1000 | -3,778 | +17,551 |
09/13 17:25 | NAS100 | BUY | 19510.4 | - | - | 0.1000 | -3,778 | +18,014 |
09/13 16:44 | NAS100 | BUY | 19480.3 | - | - | 0.1000 | -3,778 | +18,482 |
09/12 21:02 | NAS100 | BUY | 19451.4 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +18,931 |
09/12 20:49 | NAS100 | BUY | 19420.1 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +19,418 |
09/12 20:24 | NAS100 | BUY | 19391.6 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +19,860 |
09/12 18:13 | NAS100 | BUY | 19361.4 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +20,330 |
09/12 17:23 | NAS100 | BUY | 19330.4 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +20,811 |
09/12 07:35 | NAS100 | BUY | 19300 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +21,284 |
このEAは、利用申請が不要なEAです。下記のEA利用規約に同意すると、以下のダウンロードボタンから自由にダウンロードできます。
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
EAの特徴
開発者: Titan FX
NAS100の上昇トレンドを狙い指定した価格レンジに指定した本数の買い注文を蜘蛛の巣のように繰り返し発注するEAです。 上昇トレンドになると予想したときにお使いください。
※ロジックの性質上、レンジ相場や下降トレンドとなると、損失が発生します。 ご使用になる際は、トレンドの状態にご注意ください。
※このEAはTitanFXのWindows版のMT4、MT5の口座(ブレード・スタンダード)でのみ動作します。
EAの概要
取引プラットフォーム | MT4/MT5 |
---|---|
推奨カテゴリ | 株価指数 |
推奨銘柄 | NAS100 |
推奨時間足 | M5 |
推奨最低証拠金 | 30万円~ |
取引スタイル | 短期 |
最大保有ポジション数 | 制限なし |
両建て | なし |
マーチンゲール | なし |
順張り/逆張り | 順張り |
1週間の取引頻度の目安 | 4回 |
特徴 | 上昇トレンド狙い |
※ 推奨最低証拠金はデフォルトの数量で運用したときの、バックテストにおける最大ドローダウン+レバレッジ500倍の証拠金に少し余裕を持たせた金額~と記載しています。必ずしも安全な運用を保証するものではございません。余裕をもった証拠金の入金をお勧めします。
パラメーター
変数 | デフォルト値 | 説明 |
---|---|---|
マジックナンバー | 1011015 | マジックナンバー |
ロット数 | 0.1 | ロット数 |
利益確定幅(Pips) | 700.0 | 利益確定注文を発注する水準をPips数で指定 |
損切り幅(Pips) | 700.0 | 損切り注文を発注する水準をPips数で指定 |
レンジ上限(価格) | 16000 | 注文を出す水準の上限を価格で指定 |
レンジ下限(価格) | 10000 | 注文を出す水準の下限を価格で指定 |
注文数 | 200 | レンジ上限とレンジ下限の間に何個の注文を出すかを指定 |
発注するレンジ幅(Pips数) | 3000 | 現在の価格から上下何Pipsまで注文を発注するかを指定 |
バックテスト
バックテストの結果