spider_NAS100_Uptrend
フォワードテストの条件
| テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
|---|---|
| 取引銘柄 | NAS100 |
| 取引時間足 | 5分足 |
| 運用開始金額 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定→「レンジ上限」を28000、注文数を600に変更→ 2026年5月15日に「レンジ上限」を46000、注文数を1200に変更 |
| フォワードテスト開始日 | 2025年5月20日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
|---|---|---|
| -58,153 円 | +1,092,078 円 | -1,003,453 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
| 1.09 | -316 円 | -42.1% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
| 0.93 | -0.05 | -46,715 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
|---|---|---|
| 53.8% | 53.8% | 0% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
|---|---|---|
| 184 | 184 | 0 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
| 11時間15分 | 11時間15分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
|---|---|---|
| +11,031 円 | +11,345 円 | 73 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
| -11,805 円 | -12,497 円 | 48 |
保有中のポジション
| 約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 22:16 | NAS100 | BUY | 29800.1 | 29100.1 | 30500.1 | 0.1000 | -408 | -1,660 |
| 08/04 22:01 | NAS100 | BUY | 29770.4 | 29070.4 | 30470.4 | 0.1000 | -408 | -1,192 |
| 08/04 20:45 | NAS100 | BUY | 29740.2 | 29040.2 | 30440.2 | 0.1000 | -408 | -715 |
| 08/04 20:38 | NAS100 | BUY | 29710.1 | 29010.1 | 30410.1 | 0.1000 | -408 | -240 |
| 08/04 20:26 | NAS100 | BUY | 29681.2 | 28981.2 | 30381.2 | 0.1000 | -408 | +216 |
| 08/04 20:05 | NAS100 | BUY | 29650.4 | 28950.4 | 30350.4 | 0.1000 | -408 | +702 |
| 08/04 20:00 | NAS100 | BUY | 29620.8 | 28920.8 | 30320.8 | 0.1000 | -408 | +1,169 |
| 08/04 19:34 | NAS100 | BUY | 29590.1 | 28890.1 | 30290.1 | 0.1000 | -408 | +1,654 |
| 08/04 18:52 | NAS100 | BUY | 29560.2 | 28860.2 | 30260.2 | 0.1000 | -408 | +2,125 |
| 08/04 18:38 | NAS100 | BUY | 29530.4 | 28830.4 | 30230.4 | 0.1000 | -408 | +2,595 |
| 08/04 18:20 | NAS100 | BUY | 29500.2 | 28800.2 | 30200.2 | 0.1000 | -408 | +3,072 |
| 08/04 18:12 | NAS100 | BUY | 29470.1 | 28770.1 | 30170.1 | 0.1000 | -408 | +3,547 |
| 08/04 18:02 | NAS100 | BUY | 29442.8 | 28742.8 | 30142.8 | 0.1000 | -408 | +3,978 |
| 08/04 17:15 | NAS100 | BUY | 29410.2 | 28710.2 | 30110.2 | 0.1000 | -408 | +4,492 |
| 08/04 17:05 | NAS100 | BUY | 29380.2 | 28680.2 | 30080.2 | 0.1000 | -408 | +4,965 |
| 08/04 16:50 | NAS100 | BUY | 29352.2 | 28652.2 | 30052.2 | 0.1000 | -408 | +5,407 |
| 08/04 16:45 | NAS100 | BUY | 29321.1 | 28621.1 | 30021.1 | 0.1000 | -408 | +5,898 |
| 08/04 16:41 | NAS100 | BUY | 29290.4 | 28590.4 | 29990.4 | 0.1000 | -408 | +6,382 |
| 08/04 16:35 | NAS100 | BUY | 29260.3 | 28560.3 | 29960.3 | 0.1000 | -408 | +6,857 |
| 08/06 16:32 | NAS100 | BUY | 29137.7 | 28437.7 | 29837.7 | 0.1000 | -275 | +8,791 |
| 08/06 16:32 | NAS100 | BUY | 29169.6 | 28469.6 | 29869.6 | 0.1000 | -275 | +8,288 |
| 08/06 16:30 | NAS100 | BUY | 29197.1 | 28497.1 | 29897.1 | 0.1000 | -275 | +7,854 |
| 08/06 16:07 | NAS100 | BUY | 29229.1 | 28529.1 | 29929.1 | 0.1000 | -275 | +7,349 |
このEAは、利用申請が不要なEAです。下記のEA利用規約に同意すると、以下のダウンロードボタンから自由にダウンロードできます。
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。