spider_NAS100_Uptrend
フォワードテストの条件
| テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
|---|---|
| 取引銘柄 | NAS100 |
| 取引時間足 | 5分足 |
| 運用開始金額 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定→「レンジ上限」を28000、注文数を600に変更→ 2026年5月15日に「レンジ上限」を46000、注文数を1200に変更 |
| フォワードテスト開始日 | 2025年5月20日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
|---|---|---|
| +695,043 円 | +1,002,373 円 | -458,716 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
| 2.19 | +5,306 円 | -15.9% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
| 0.93 | 1.71 | -39,229 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
|---|---|---|
| 70.2% | 70.2% | 0% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
|---|---|---|
| 131 | 131 | 0 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
| 19時間21分 | 19時間21分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
|---|---|---|
| +10,895 円 | +11,250 円 | 73 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
| -11,762 円 | -12,568 円 | 22 |
保有中のポジション
| 約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 18:52 | NAS100 | BUY | 29560.2 | 28860.2 | 30260.2 | 0.1000 | -1,851 | -1,694 |
| 08/24 11:01 | NAS100 | BUY | 29050 | 28350 | 29750 | 0.1000 | -480 | +6,474 |
| 08/24 09:05 | NAS100 | BUY | 29077.9 | 28377.9 | 29777.9 | 0.1000 | -480 | +6,027 |
| 08/24 09:01 | NAS100 | BUY | 29109.8 | 28409.8 | 29809.8 | 0.1000 | -480 | +5,517 |
| 08/20 21:10 | NAS100 | BUY | 29139.9 | 28439.9 | 29839.9 | 0.1000 | -755 | +5,035 |
| 08/20 15:31 | NAS100 | BUY | 29169.1 | 28469.1 | 29869.1 | 0.1000 | -755 | +4,567 |
| 08/20 15:11 | NAS100 | BUY | 29199.5 | 28499.5 | 29899.5 | 0.1000 | -755 | +4,081 |
| 08/20 15:04 | NAS100 | BUY | 29229.6 | 28529.6 | 29929.6 | 0.1000 | -755 | +3,599 |
| 08/20 15:03 | NAS100 | BUY | 29259.6 | 28559.6 | 29959.6 | 0.1000 | -755 | +3,119 |
| 08/20 14:48 | NAS100 | BUY | 29289.5 | 28589.5 | 29989.5 | 0.1000 | -755 | +2,640 |
| 08/19 17:11 | NAS100 | BUY | 29319.5 | 28619.5 | 30019.5 | 0.1000 | -823 | +2,160 |
| 08/19 09:08 | NAS100 | BUY | 29349.9 | 28649.9 | 30049.9 | 0.1000 | -823 | +1,673 |
| 08/19 03:01 | NAS100 | BUY | 29370.2 | 28670.2 | 30070.2 | 0.1000 | -823 | +1,348 |
| 08/19 03:01 | NAS100 | BUY | 29370.2 | 28670.2 | 30070.2 | 0.1000 | -823 | +1,348 |
| 08/18 18:01 | NAS100 | BUY | 29439.7 | 28739.7 | 30139.7 | 0.1000 | -892 | +235 |
| 08/18 17:54 | NAS100 | BUY | 29469 | 28769 | 30169 | 0.1000 | -892 | -234 |
| 08/18 17:10 | NAS100 | BUY | 29500 | 28800 | 30200 | 0.1000 | -892 | -730 |
| 08/18 16:55 | NAS100 | BUY | 29529.9 | 28829.9 | 30229.9 | 0.1000 | -892 | -1,209 |
| 08/28 18:00 | NAS100 | BUY | 29740 | 29040 | 30440 | 0.1000 | -206 | -4,573 |
| 08/28 17:53 | NAS100 | BUY | 29711 | 29011 | 30411 | 0.1000 | -206 | -4,108 |
| 08/28 17:44 | NAS100 | BUY | 29680 | 28980 | 30380 | 0.1000 | -206 | -3,612 |
| 08/28 17:38 | NAS100 | BUY | 29650 | 28950 | 30350 | 0.1000 | -206 | -3,132 |
| 08/27 22:54 | NAS100 | BUY | 29620 | 28920 | 30320 | 0.1000 | -274 | -2,651 |
| 08/27 02:59 | NAS100 | BUY | 29590.1 | 28890.1 | 30290.1 | 0.1000 | -274 | -2,173 |
このEAは、利用申請が不要なEAです。下記のEA利用規約に同意すると、以下のダウンロードボタンから自由にダウンロードできます。
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。