spider_NAS100_Uptrend
フォワードテストの条件
| テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
|---|---|
| 取引銘柄 | NAS100 |
| 取引時間足 | 5分足 |
| 運用開始金額 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定→「レンジ上限」を28000、注文数を600に変更→ 2026年5月15日に「レンジ上限」を46000、注文数を1200に変更 |
| フォワードテスト開始日 | 2025年5月20日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
|---|---|---|
| -162,340 円 | +181,073 円 | -343,413 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
| 0.53 | -3,454 円 | -55.2% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
| 0.93 | -0.09 | -19,950 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
|---|---|---|
| 36.2% | 36.2% | 0% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
|---|---|---|
| 47 | 47 | 0 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
| 12時間4分 | 12時間4分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
|---|---|---|
| +10,651 円 | +10,869 円 | 11 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
| -11,447 円 | -12,152 円 | 21 |
保有中のポジション
| 約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 17:26 | NAS100 | BUY | 27039.4 | - | - | 0.1000 | -892 | -64 |
| 11/05 17:27 | NAS100 | BUY | 27009.7 | - | - | 0.1000 | -892 | +410 |
| 11/05 17:27 | NAS100 | BUY | 26979.3 | - | - | 0.1000 | -892 | +894 |
| 11/05 17:45 | NAS100 | BUY | 26949.6 | - | - | 0.1000 | -892 | +1,367 |
| 11/05 17:45 | NAS100 | BUY | 26919.6 | - | - | 0.1000 | -892 | +1,845 |
| 11/05 17:46 | NAS100 | BUY | 26889.8 | - | - | 0.1000 | -892 | +2,320 |
| 11/05 17:50 | NAS100 | BUY | 26857.7 | - | - | 0.1000 | -892 | +2,832 |
| 11/05 17:50 | NAS100 | BUY | 26829.8 | - | - | 0.1000 | -892 | +3,277 |
| 11/05 17:50 | NAS100 | BUY | 26797.8 | - | - | 0.1000 | -892 | +3,787 |
| 11/05 17:51 | NAS100 | BUY | 26768.7 | - | - | 0.1000 | -892 | +4,250 |
| 11/05 17:51 | NAS100 | BUY | 26739.6 | - | - | 0.1000 | -892 | +4,714 |
| 11/05 17:52 | NAS100 | BUY | 26709.2 | - | - | 0.1000 | -892 | +5,199 |
| 11/05 17:52 | NAS100 | BUY | 26679.4 | - | - | 0.1000 | -892 | +5,673 |
| 11/05 17:52 | NAS100 | BUY | 26648.1 | - | - | 0.1000 | -892 | +6,172 |
| 11/05 17:53 | NAS100 | BUY | 26619.1 | - | - | 0.1000 | -892 | +6,634 |
| 11/05 23:00 | NAS100 | BUY | 26589.7 | - | - | 0.1000 | -892 | +7,103 |
| 11/05 23:00 | NAS100 | BUY | 26559.6 | - | - | 0.1000 | -892 | +7,583 |
| 11/05 23:01 | NAS100 | BUY | 26529.7 | - | - | 0.1000 | -892 | +8,059 |
| 11/05 23:22 | NAS100 | BUY | 26499.3 | - | - | 0.1000 | -892 | +8,544 |
| 11/05 23:25 | NAS100 | BUY | 26468.8 | - | - | 0.1000 | -892 | +9,030 |
| 11/06 01:10 | NAS100 | BUY | 26439.5 | - | - | 0.1000 | -823 | +9,497 |
| 11/06 01:10 | NAS100 | BUY | 26409.2 | - | - | 0.1000 | -823 | +9,980 |
| 11/06 01:12 | NAS100 | BUY | 26374.4 | - | - | 0.1000 | -823 | +10,534 |
| 11/06 01:17 | NAS100 | BUY | 26350 | - | - | 0.1000 | -823 | +10,923 |
| 11/06 01:18 | NAS100 | BUY | 26319.2 | - | - | 0.1000 | -823 | +11,414 |
| 11/06 01:19 | NAS100 | BUY | 26289 | - | - | 0.1000 | -823 | +11,895 |
| 11/05 17:25 | NAS100 | BUY | 27067.8 | - | - | 0.1000 | -892 | -516 |
| 11/05 17:25 | NAS100 | BUY | 27099.9 | - | - | 0.1000 | -892 | -1,028 |
| 11/05 17:24 | NAS100 | BUY | 27128.8 | - | - | 0.1000 | -892 | -1,489 |
| 11/05 17:21 | NAS100 | BUY | 27157.6 | - | - | 0.1000 | -892 | -1,948 |
| 11/05 17:12 | NAS100 | BUY | 27189.8 | - | - | 0.1000 | -892 | -2,461 |
| 11/05 17:10 | NAS100 | BUY | 27248.4 | - | - | 0.1000 | -892 | -3,395 |
| 11/05 17:11 | NAS100 | BUY | 27219.7 | - | - | 0.1000 | -892 | -2,938 |
| 11/05 17:05 | NAS100 | BUY | 27279.4 | - | - | 0.1000 | -892 | -3,889 |
| 11/05 17:05 | NAS100 | BUY | 27307.7 | - | - | 0.1000 | -892 | -4,340 |
| 11/05 16:57 | NAS100 | BUY | 27339.9 | - | - | 0.1000 | -892 | -4,854 |
| 11/05 16:57 | NAS100 | BUY | 27369.7 | - | - | 0.1000 | -892 | -5,329 |
| 11/05 16:55 | NAS100 | BUY | 27399.2 | - | - | 0.1000 | -892 | -5,799 |
| 11/05 16:55 | NAS100 | BUY | 27429.7 | - | - | 0.1000 | -892 | -6,285 |
| 11/05 16:51 | NAS100 | BUY | 27459.6 | - | - | 0.1000 | -892 | -6,762 |
| 11/05 16:51 | NAS100 | BUY | 27489.7 | - | - | 0.1000 | -892 | -7,242 |
| 11/04 05:02 | NAS100 | BUY | 27514.2 | - | - | 0.1000 | -961 | -7,632 |
| 11/04 05:01 | NAS100 | BUY | 27550 | - | - | 0.1000 | -961 | -8,203 |
| 11/04 05:00 | NAS100 | BUY | 27576.5 | - | - | 0.1000 | -961 | -8,625 |
| 11/04 03:40 | NAS100 | BUY | 27609.5 | - | - | 0.1000 | -961 | -9,151 |
| 11/04 03:36 | NAS100 | BUY | 27639.7 | - | - | 0.1000 | -961 | -9,633 |
| 11/04 03:31 | NAS100 | BUY | 27670 | - | - | 0.1000 | -961 | -10,116 |
| 11/04 03:31 | NAS100 | BUY | 27699 | - | - | 0.1000 | -961 | -10,578 |
| 11/04 03:19 | NAS100 | BUY | 27728.5 | - | - | 0.1000 | -961 | -11,048 |
| 11/04 03:12 | NAS100 | BUY | 27756.4 | - | - | 0.1000 | -961 | -11,493 |
| 11/04 03:05 | NAS100 | BUY | 27790 | - | - | 0.1000 | -961 | -12,028 |
| 11/04 03:05 | NAS100 | BUY | 27819.4 | - | - | 0.1000 | -961 | -12,497 |
| 11/04 03:04 | NAS100 | BUY | 27849.4 | - | - | 0.1000 | -961 | -12,975 |
| 11/04 03:04 | NAS100 | BUY | 27878.9 | - | - | 0.1000 | -961 | -13,445 |
| 11/03 09:06 | NAS100 | BUY | 27910 | - | - | 0.1000 | -1,034 | -13,941 |
| 11/03 08:00 | NAS100 | BUY | 27939.5 | - | - | 0.1000 | -1,034 | -14,411 |
| 11/02 22:41 | NAS100 | BUY | 27969.9 | - | - | 0.1000 | -1,106 | -14,896 |
| 11/02 22:39 | NAS100 | BUY | 27999.5 | - | - | 0.1000 | -1,106 | -15,368 |
| 11/02 22:33 | NAS100 | BUY | 28030 | - | - | 0.1000 | -1,106 | -15,854 |
| 11/02 21:50 | NAS100 | BUY | 28059.3 | - | - | 0.1000 | -1,106 | -16,321 |
| 10/30 21:52 | NAS100 | BUY | 28088.8 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -16,791 |
| 10/30 21:33 | NAS100 | BUY | 28119.1 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -17,274 |
| 10/30 21:21 | NAS100 | BUY | 28149.9 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -17,765 |
| 10/30 21:18 | NAS100 | BUY | 28179.8 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -18,242 |
| 10/30 21:13 | NAS100 | BUY | 28209.1 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -18,709 |
| 10/30 20:53 | NAS100 | BUY | 28238.3 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -19,174 |
| 10/30 20:50 | NAS100 | BUY | 28269.4 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -19,670 |
| 10/30 20:32 | NAS100 | BUY | 28299.8 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -20,155 |
| 10/30 20:08 | NAS100 | BUY | 28329.9 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -20,634 |
| 10/30 19:50 | NAS100 | BUY | 28359.6 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -21,108 |
| 10/30 19:46 | NAS100 | BUY | 28389.3 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -21,581 |
| 10/30 19:46 | NAS100 | BUY | 28405.3 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -21,836 |
| 10/30 19:06 | NAS100 | BUY | 28449.8 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -22,546 |
| 10/30 17:23 | NAS100 | BUY | 28479.4 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -23,018 |
| 10/30 17:21 | NAS100 | BUY | 28509.8 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -23,502 |
| 10/30 16:35 | NAS100 | BUY | 28539.8 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -23,980 |
| 10/30 16:32 | NAS100 | BUY | 28569.1 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -24,447 |
| 10/30 16:31 | NAS100 | BUY | 28599.3 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -24,929 |
| 10/30 14:45 | NAS100 | BUY | 28629.3 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -25,407 |
| 10/30 14:40 | NAS100 | BUY | 28658.9 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -25,879 |
| 10/30 04:24 | NAS100 | BUY | 28689.7 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -26,370 |
| 10/30 04:06 | NAS100 | BUY | 28718.1 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -26,822 |
| 10/30 04:04 | NAS100 | BUY | 28749.7 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -27,326 |
| 10/30 04:02 | NAS100 | BUY | 28778.3 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -27,782 |
| 10/30 03:59 | NAS100 | BUY | 28809.8 | - | - | 0.1000 | -1,322 | -28,284 |
このEAは、利用申請が不要なEAです。下記のEA利用規約に同意すると、以下のダウンロードボタンから自由にダウンロードできます。
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。