spider_NAS100_Uptrend
フォワードテストの条件
| テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
|---|---|
| 取引銘柄 | NAS100 |
| 取引時間足 | 5分足 |
| 運用開始金額 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定→「レンジ上限」を28000、注文数を600に変更→ 2026年5月15日に「レンジ上限」を46000、注文数を1200に変更 |
| フォワードテスト開始日 | 2025年5月20日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
|---|---|---|
| -138,724 円 | +373,588 円 | -512,312 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
| 0.73 | -1,734 円 | -20.8% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
| 0.89 | -0.23 | -50,262 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
|---|---|---|
| 45% | 45% | 0% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
|---|---|---|
| 80 | 80 | 0 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
| 6時間36分 | 6時間36分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
|---|---|---|
| +10,377 円 | +10,869 円 | 19 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
| -11,643 円 | -12,746 円 | 35 |
保有中のポジション
| 約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 19:49 | NAS100 | BUY | 29406.9 | 28706.9 | 30106.9 | 0.1000 | -940 | +2,907 |
| 10/16 20:02 | NAS100 | BUY | 29380 | 28680 | 30080 | 0.1000 | -940 | +3,332 |
| 10/16 20:04 | NAS100 | BUY | 29349.4 | 28649.4 | 30049.4 | 0.1000 | -940 | +3,815 |
| 10/15 16:55 | NAS100 | BUY | 29439.7 | 28739.7 | 30139.7 | 0.1000 | -1,014 | +2,389 |
| 10/15 16:53 | NAS100 | BUY | 29469.6 | 28769.6 | 30169.6 | 0.1000 | -1,014 | +1,918 |
| 10/15 16:30 | NAS100 | BUY | 29498.8 | 28798.8 | 30198.8 | 0.1000 | -1,014 | +1,457 |
| 10/28 23:01 | NAS100 | BUY | 30013.3 | 29313.3 | 30713.3 | 0.1000 | -72 | -6,664 |
| 10/28 23:01 | NAS100 | BUY | 29986.3 | 29286.3 | 30686.3 | 0.1000 | -72 | -6,238 |
| 10/28 23:01 | NAS100 | BUY | 29952.7 | 29252.7 | 30652.7 | 0.1000 | -72 | -5,708 |
| 10/28 23:00 | NAS100 | BUY | 29920.2 | 29220.2 | 30620.2 | 0.1000 | -72 | -5,195 |
| 10/28 23:00 | NAS100 | BUY | 29898.5 | 29198.5 | 30598.5 | 0.1000 | -72 | -4,852 |
| 10/28 23:00 | NAS100 | BUY | 29860.3 | 29160.3 | 30560.3 | 0.1000 | -72 | -4,249 |
| 10/28 10:10 | NAS100 | BUY | 29830 | 29130 | 30530 | 0.1000 | -72 | -3,771 |
| 10/28 06:50 | NAS100 | BUY | 29800.2 | 29100.2 | 30500.2 | 0.1000 | -72 | -3,301 |
| 10/28 06:20 | NAS100 | BUY | 29770.3 | 29070.3 | 30470.3 | 0.1000 | -72 | -2,829 |
| 10/28 04:41 | NAS100 | BUY | 29740 | 29040 | 30440 | 0.1000 | -72 | -2,350 |
| 10/27 22:35 | NAS100 | BUY | 29710 | 29010 | 30410 | 0.1000 | -144 | -1,877 |
| 10/28 16:47 | NAS100 | BUY | 29678.9 | 28978.9 | 30378.9 | 0.1000 | -72 | -1,386 |
| 10/28 23:28 | NAS100 | BUY | 29649.9 | 28949.9 | 30349.9 | 0.1000 | -72 | -928 |
| 10/28 23:38 | NAS100 | BUY | 29620 | 28920 | 30320 | 0.1000 | -72 | -456 |
| 10/28 23:39 | NAS100 | BUY | 29590 | 28890 | 30290 | 0.1000 | -72 | +17 |
このEAは、利用申請が不要なEAです。下記のEA利用規約に同意すると、以下のダウンロードボタンから自由にダウンロードできます。
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。