| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥234,326 | 272% | 1.28 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥571,338 | 178.9% | 1.35 | 56% Win44% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥580,990 | 153.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥493,304 | 152% | 1.71 | 63% Win37% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥337,967 | 133.8% | 3.09 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥270,849 | 127.1% | 3.07 | 74% Win26% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥190,497 | 108.2% | 1.18 | 54% Win46% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥67,010 | 103.5% | 1.19 | 62% Win38% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥16,720 | 101.8% | 1.07 | 39% Win61% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥359,648 | 101.7% | 1 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 |
